г. Новосибирск, ул. Фабричная, 19а

Теле/факс (383) 218-73-21, (383) 204-85-53 (многоканальный), (383) 204-86-63 (многоканальные)

Продукция
Т130/Т170

Т130/Т170  
ЧТЗ - Ремень Ремень вентилятора 16*11*1650 Уфа 97,06
М16*1,5 - Т1050*19 РВД 1050*19 М16*1,5 181,93
М18*1,5 - Т1050*22 РВД 1050*22 М18*1,5 194,58
М20*1,5 - Т1050*24 РВД 1050*24 М20*1,5 197,80
М22*1,5 - Т1050*27 РВД 1050*27 М22*1,5 201,02
М27*1,5 - Т1050*32 РВД 1050*32 М27*1,5 252,31
М30*1,5 - Т1050*36 РВД 1050*36 М30*1,5 369,84
М33*2 - Т1050*41 РВД 1050*41 М33*2 451,26
М42*2 - Т1050*50 РВД 1050*50 М42*2 859,05
М16*1,5 - Т1250*19 РВД 1250*19 М16*1,5 198,95
М16*1,5 - Т1250*19 РВД 1250*19 М16*1,5 (обратный конус) 171,35
М18*1,5 - Т1250*22 РВД 1250*22 М18*1,5 273,70
М20*1,5 - Т1250*24 РВД 1250*24 М20*1,5 217,81
М22*1,5 - Т1250*27 РВД 1250*27 М22*1,5 221,26
М27*1,5 - Т1250*32 РВД 1250*32 М27*1,5 276,00
М30*1,5 - Т1250*36 РВД 1250*36 М30*1,5 422,28
М33*2 - Т1250*41 РВД 1250*41 М33*2 415,38
М42*2 - Т1250*50 РВД 1250*50 М42*2 854,68
М16*1,5 - Т1450*19 РВД 1450*19 М16*1,5 213,44
М16*1,5 - Т1450*19 РВД 1450*19 М16*1,5 (обратный конус) 339,48
М18*1,5 - Т1450*22 РВД 1450*22 М18*1,5 393,22
М20*1,5 - Т1450*24 РВД 1450*24 М20*1,5 239,20
М22*1,5 - Т1450*27 РВД 1450*27 М22*1,5 242,42
М27*1,5 - Т1450*32 РВД 1450*32 М27*1,5 290,03
М30*1,5 - Т1450*36 РВД 1450*36 М30*1,5 462,53
М33*2 - Т1450*41 РВД 1450*41 М33*2 494,27
М42*2 - Т1450*50 РВД 1450*50 М42*2 899,76
М33*2 - Т1500*41 РВД 1500*41 М33*2 342,01
М16*1,5 - Т1650*19 РВД 1650*19 М16*1,5 264,50
М18*1,5 - Т1650*22 РВД 1650*22 М18*1,5 323,84
М20*1,5 - Т1650*24 РВД 1650*24 М20*1,5 250,24
М22*1,5 - Т1650*27 РВД 1650*27 М22*1,5 263,58
М27*1,5 - Т1650*32 РВД 1650*32 М27*1,5 324,07
М30*1,5 - Т1650*36 РВД 1650*36 М30*1,5 344,77
М33*2 - Т1650*41 РВД 1650*41 М33*2 481,62
М42*2 - Т1650*50 РВД 1650*50 М42*2 1 115,50
М20*1,5 - Т1850*24 РВД 1850*24 М20*1,5 283,82
М22*1,5 - Т1850*27 РВД 1850*27 М22*1,5 283,82
М27*1,5 - Т1850*32 РВД 1850*32 М27*1,5 348,45
М30*1,5 - Т1850*36 РВД 1850*36 М30*1,5 428,26
М33*2 - Т1850*41 РВД 1850*41 М33*2 517,27
М42*2 - Т1850*50 РВД 1850*50 М42*2 826,46
М16*1,5 - Т2050*19 РВД 2050*19 М16*1,5 288,19
М20*1,5 - Т2050*24 РВД 2050*24 М20*1,5 313,03
М22*1,5 - Т2050*27 РВД 2050*27 М22*1,5 346,38
М27*1,5 - Т2050*32 РВД 2050*32 М27*1,5 375,36
М30*1,5 - Т2050*36 РВД 2050*36 М30*1,5 368,94
М33*2 - Т2050*41 РВД 2050*41 М33*2 532,91
М42*2 - Т2050*50 РВД 2050*50 М42*2 1 236,71
М16*1,5 - Т2250*19 РВД 2250*19 М16*1,5 260,67
М20*1,5 - Т2250*24 РВД 2250*24 М20*1,5 336,26
М22*1,5 - Т2250*27 РВД 2250*27 М22*1,5 357,42
М27*1,5 - Т2250*32 РВД 2250*32 М27*1,5 423,89
М33*2 - Т2250*41 РВД 2250*41 М33*2 599,75
М42*2 - Т2250*50 РВД 2250*50 М42*2 1 179,90
М18*1,5 - Т3000*22 РВД 3000*22 М18*1,5 504,16
М22*1,5 - Т3000*27 РВД 3000*27 М22*1,5 412,39
М27*1,5 - Т3000*32 РВД 3000*32 М27*1,5 430,36
М33*2 - Т3000*41 РВД 3000*41 М33*2 632,58
М16*1,5 - Т450*19 РВД 450*19 М16*1,5 148,58
М18*1,5 - Т450*22 РВД 450*22 М18*1,5 183,08
М20*1,5 - Т450*24 РВД 450*24 М20*1,5 144,21
М22*1,5 - Т450*27 РВД 450*27 М22*1,5 150,88
М27*1,5 - Т450*32 РВД 450*32 М27*1,5 198,95
М33*2 - Т450*41 РВД 450*41 М33*2 221,62
М42*2 - Т450*50 РВД 450*50 М42*2 440,52
М16*1,5 - Т650*19 РВД 650*19 М16*1,5 173,19
М18*1,5 - Т650*22 РВД 650*22 М18*1,5 196,65
М20*1,5 - Т650*24 РВД 650*24 М20*1,5 163,53
М22*1,5 - Т650*27 РВД 650*27 М22*1,5 163,15
М27*1,5 - Т650*32 РВД 650*32 М27*1,5 211,60
М30*2 - Т650*36 РВД 650*36 М30*2 303,83
М30*1,5 - Т650*36 РВД 650*36 М30*1,5 308,20
М33*2 - Т650*41 РВД 650*41 М33*2 304,29
М42*2 - Т650*50 РВД 650*50 М42*2 508,29
М16*1,5 - Т850*19 РВД 850*19 М16*1,5 152,03
М20*1,5 - Т850*24 РВД 850*24 М20*1,5 177,56
М22*1,5 - Т850*27 РВД 850*27 М22*1,5 185,38
М27*1,5 - Т850*32 РВД 850*32 М27*1,5 237,82
М30*1,5 - Т850*36 РВД 850*36 М30*1,5 372,37
М30*2 - Т850*36 РВД 850*36 М30*2 335,80
М33*2 - Т850*41 РВД 850*41 М33*2 375,36
М42*2 - Т850*50 РВД 850*50 М42*2 747,73

Чтобы вернуться назад. Нажмите сюда.

© ООО "Практик", 2021

Телефон(383) 218-73-21, (383) 204-85-53 (многоканальный), (383) 204-86-63 (многоканальные) .

Электротехническая продукция. Контрольно-измерительное, инженерное и строительное оборудование. update 1.0