Марка насоса |
Подача мЗ/час |
Напор |
Двигатель мощность |
Марка э/дв. |
Габариты, мм |
Масса кг |
цена |
|
НМШ2-40-1.6/16 без эл/двиг. | 12030 | |||||||
НМШ2-40-1.6/16 | 1,5 | АИР80В4 | 14960 | |||||
НМШ2-40-1.6/16 | 2,2 | АИР90Л4 | 15513 | |||||
НМШ2-40-1.6/16Б без эл/двиг. | 18990 | |||||||
НМШ2-40-1.6/16Б | 1,5 | АИР80В4 | 21749 | |||||
НМШ2-40-1.6/16Б | 2,2 | АИР90Л4 | 22302 | |||||
НМШ2-40-1.6/16Б | 3 | АИР100С4 | 22883 | |||||
НМШ5-25-4.0/4 без эл/двиг. | 12213 | |||||||
НМШ5-25-4.0/4 | 1,5 | АИР80В4 | 15251 | |||||
НМШ5-25-4.0/4 | 2,2 | АИР90Л4 | 15804 | |||||
НМШ5-25-4.0/4Б без эл/двиг. | 19414 | |||||||
НМШ5-25-4.0/4Б | 1,5 | АИР80В4 | 22274 | |||||
НМШ5-25-4.0/4Б | 2,2 | АИР90Л4 | 22827 | |||||
НМШ5-25-2.5/6 без эл/двиг. | 12213 | |||||||
НМШ5-25-2.5/6 | 1,5 | АИР90Л6 | 16112 | |||||
НМШ5-25-2.5/6 | 2,2 | АИР100Л6 | 16807 | |||||
НМШ5-25-2.5/6Б без эл/двиг. | 19414 | |||||||
НМШ5-25-2.5/6Б | 2,2 | АИР100Л6 | 23831 | |||||
НМШ5-25-4.0/10 без эл/двиг. | 12213 | |||||||
НМШ5-25-4.0/10 | 3 | АИР100С4 | 16385 | |||||
НМШ5-25-4.0/25 без эл/двиг. | 16162 | |||||||
НМШ5-25-4.0/25 | 4 | АИР100Л4 | 20803 | |||||
НМШ5-25-4.0/25 | 5,5 | АИР112М4 | 22672 | |||||
НМШ5-25-4.0/25Б без эл/двиг. | 23362 | |||||||
НМШ5-25-4.0/25Б | 5,5 | АИР112М4 | 29697 | |||||
НМШ8-25-6.3/2.5 без эл/двиг. | 12442 | |||||||
НМШ8-25-6.3/2.5 | 1,5 | АИР80В4 | 15764 | |||||
НМШ8-25-6.3/2.5 | 2,2 | АИР90Л4 | 16317 | |||||
НМШ8-25-6.3/2.5Б без эл/двиг. | 20638 | |||||||
НМШ8-25-6.3/2.5Б | 1,5 | АИР80В4 | 23758 | |||||
НМШ8-25-6.3/2.5Б | 2,2 | АИР90Л4 | 24311 | |||||
НМШ8-25-6.3/10 без эл/двиг. | 16803 | |||||||
НМШ8-25-6.3/10 | 4 | АИР100Л4 | 21953 | |||||
НМШ8-25-6.3/10 | 5,5 | АИР112М4 | 23823 | |||||
НМШ8-25-6.3/10Б без эл/двиг. | 25000 | |||||||
НМШ8-25-6.3/10Б | 4 | АИР100Л4 | 29948 | |||||
НМШ8-25-6.3/10Б | 5,5 | АИР112М4 | 31817 | |||||
НМШ8-25-6.3/25 без эл/двиг. | 16803 | |||||||
НМШ8-25-6.3/25 | 7,5 | АИР132С4 | 25004 | |||||
НМШ8-25-6.3/25Б без эл/двиг. | 25000 | |||||||
НМШ8-25-6.3/25Б | 7,5 | АИР132С4 | 32420 | |||||
Ш40-4-19.5/4 без эл/двиг. | 19596 | |||||||
Ш40-4-19.5/4 | 5,5 | АИР132С6 | 28584 | |||||
Ш40-4-19.5/4 | 7,5 | АИР132М6 | 29462 | |||||
Ш40-4-19.5/4Б | 39490 | |||||||
Ш40-4-19.5/4Б | 5,5 | АИР132С6 | 47989 | |||||
Ш40-4-19.5/4Б | 7,5 | АИР132М6 | 48867 | |||||
Ш80-2.5-37.5/2.5 | 31488 | |||||||
Ш80-2.5-37.5/2.5 | 11 | АИР160С6 | 47342 | |||||
Ш80-2.5-37.5/2.5 | 15 | АИР160М6 | 49606 | |||||
Ш80-2.5-37.5/2.5Б | 63823 | |||||||
Ш80-2.5-37.5/2.5Б | 11 | АИР160С6 | 78883 | |||||
Ш80-2.5-37.5/2.5Б | 15 | АИР160М6 | 81147 | |||||
НМШ32-10-18,5/4 | 28912 | |||||||
НМШ32-10-18,5/4 | 5,5 | АИР132С6 | 37851 | |||||
НМШ32-10-18,5/4 | 7,5 | АИР132М6 | 38729 | |||||
Ш3,2/25-1,6/16К | 41228 | |||||||
Ш3,2/25-1,6/16К | 1,5 | АИР80В4 | 44056 | |||||
Ш3,2/25-1,6/16К | 2,2 | АИР90Л4 | 44609 | |||||
НМШГ8/25 | 16506 | |||||||
НМШГ8/25 | 4 | АИР100Л4 | 22009 | |||||
НМШГ20-25 | 32450 | |||||||
НМШГ20-25 | 7,5 | АИР132М6 | 43240 | |||||
НМШФ0,6-25Ю | 0,75 | АИР80А6 | 21250 | |||||
НМШФ0,8-25Ю | 1,1 | АИР80А4 | 22492 | |||||
Марка насоса |
Подача мЗ/час |
Напор |
Двигатель мощность |
Двигатель обороты |
Габариты, мм |
Масса кг |
цена |
|
НМШ2-40-1,6/16 |
1,6
|
16
|
1,5
|
1500
|
540х277х290 |
44
|
дог | |
НМШ2-40-1,6/16Б |
1,6
|
16
|
1,5
|
1500
|
540х277х290 |
45,2
|
дог | |
НМШ2-40-1,6/16 |
1,6
|
16
|
2,2
|
1500
|
556х277х312 |
49,7
|
дог | |
НМШ2-40-1.6/16 |
1,6
|
16
|
2,2в
|
1500
|
614х277х430 |
79,5
|
дог | |
НМШ2-1,6/16Б |
1,6
|
16
|
2,2
|
1500
|
556х277х312 |
49,7
|
дог | |
НМШ2-1,6/16Б |
1,6
|
16
|
2,2в
|
1500
|
614х277х430 |
79,5
|
дог | |
НМШ5-25-2,5/6 |
2,5
|
6
|
2,2
|
1000
|
638х302х440 |
66,7
|
дог | |
НМШ5-25-4/4 |
4
|
4
|
1,5
|
1500
|
567х277х290 |
46,7
|
дог | |
НМШ5-25-4/4 |
4
|
4
|
2,2
|
1500
|
583х277х312 |
50,2
|
дог | |
НМШ5-25-4/4 |
4
|
4
|
2,2в
|
1500
|
642х277х430 |
81
|
дог | |
НМШ5-25-4/4Б |
4
|
4
|
1,5
|
1500
|
567х277х290 |
46,7
|
дог | |
НМШ5-25-4/4Б |
4
|
4
|
2,2
|
1500
|
583х277х312 |
51,4
|
дог | |
НМШ5-25-4/4Б |
4
|
4
|
2,2в
|
1500
|
642х277х430 |
81
|
дог | |
НМШ5-25-4/25 |
4
|
25
|
5,5
|
1500
|
705х320х365 |
98,5
|
дог | |
НМШ5-25-4/25Б |
4
|
25
|
5,5
|
1500
|
705х320х365 |
98,5
|
дог | |
НМШ5-25-4/25Б |
4
|
25
|
5,5в
|
1500
|
726х305х470 |
113,5
|
дог | |
НМШ8-25-6,3/2,5 |
6,3
|
2,5
|
1,5
|
1500
|
592х277х290 |
47,7
|
дог | |
НМШ8-25-6,3/2,5Б |
6,3
|
2,5
|
1,5
|
1500
|
592х277х290 |
47,7
|
дог | |
НМШ8-25-6,3/2,5 |
6,3
|
2,5
|
2,2
|
1500
|
608х277х312 |
53,2
|
дог | |
НМШ8-25-6,3/2,5 |
6,3
|
2,5
|
2,2в
|
13080
|
666х277х430 |
83
|
дог | |
НМШ8-25-6.3/2.5Б |
6,3
|
2,5
|
2,2
|
1500
|
608х277х312 |
53,2
|
дог | |
НМШ8-25-6,3/2,5Б |
6,3
|
2,5
|
2,2в
|
1500
|
666х277х430 |
83
|
дог | |
НМШ8-25-6,3/10 |
6,3
|
10
|
4
|
1500
|
675х320х330 |
66,7
|
дог | |
НМШ8-25-6.3/10Б |
6,3
|
10
|
4
|
1500
|
675х320х330 |
68
|
дог | |
НМШ8-25-6.3/25 |
6,3
|
25
|
7,5
|
1500
|
760х320х415 |
109
|
дог | |
Ш40-4-19,5/4 |
19,5
|
4
|
5,5
|
1000
|
852х340х456 |
155
|
дог | |
Ш40-4-19,5/4 |
19,5
|
4
|
5,5в
|
1000
|
927х505х581 |
209
|
дог | |
Ш40-4-19,5/4 |
19,5
|
4
|
7,5
|
1000
|
902х340х456 |
176
|
дог | |
Ш40-4-19,5/4 |
19,5
|
4
|
7,5в
|
1000
|
962х505х581 |
219
|
дог | |
Ш80-2,5-37,5/2,5 |
37,5
|
2,5
|
11
|
1000
|
1013х395х560 |
264
|
дог | |
Ш80-2,5-37,5/2,5 |
37,5
|
2,5
|
Ив
|
1000
|
1115х38х665 |
335
|
дог | |
Ш80-2,5-37,5/2,5 |
37,5
|
2,5
|
15
|
1000
|
1087х380х575 |
275
|
дог |