г. Новосибирск, ул. Фабричная, 19а

Теле/факс (383) 218-73-21, (383) 204-85-53 (многоканальный), (383) 204-86-63 (многоканальные)

Продукция
ООО "Практик" | Каталог

Конвекторы КСК-20 Универсал МТБ (концевые)

Модель

Тип конвектора

Мощн.  кВт

Отапл. Пл. м2

Габариты ДxВxГ

цена

Конвектор КСК-20-0,400К концевой малой глубины 0,400 до 4 m2 646x400x94 840,00р.
Конвектор КСК-20-0,479К  концевой малой глубины 0,479 до 5 m2 742x400x94 918,00р.
Конвектор КСК-20-0,655К концевой малой глубины 0,655 до 7 m2 646x400x94 942,00р.
Конвектор КСК-20-0,787К концевой малой глубины 0,787 до 8 m2 742x400x94 1 044,00р.
Конвектор КСК-20-0,918К концевой малой глубины 0,918 до 9 m2 838x400x94 1 163,00р.
Конвектор КСК-20-1,049К концевой малой глубины 1,049 до 10 m2 934x400x94 1 296,00р.
Конвектор КСК-20-1,180К концевой малой глубины 1,180 до 12 m2 1030x400x94 1 370,00р.
Конвектор КСК-20-1,311К концевой малой глубины 1,311 до 13 m2 1126x400x94 1 434,00р.
Конвектор КСК-20-1,442К концевой малой глубины 1,442 до 15 m2 1222x400x94 1 517,00р.
Конвектор КСК-20-1,573К концевой малой глубины 1,573 до 16 m2 1318x400x94 1 648,00р.
Конвектор КСК-20-1,704К концевой малой глубины 1,704 до 17 m2 1414x400x94 1 725,00р.
Конвектор КСК-20-1,835К концевой малой глубины 1,835 до 19 m2 1510x400x94 1 812,00р.
Конвектор КСК-20-1,966К концевой малой глубины 1,966 до 20 m2 1606x400x94 1 900,00р.
 

Конвекторы КСК-20 Универсал МТБ (проходные)

Модель

Тип конвектора

Мощн.  кВт

Отапл. Пл. м2

Габариты ДxВxГ

цена

Конвектор КСК-20-0,400П проходной малой глубины 0,400 до 4 m2 646x400x94 840,00р.
Конвектор КСК-20-0,479П проходной малой глубины 0,479 до 5 m2 742x400x94 918,00р.
Конвектор КСК-20-0,655П проходной малой глубины 0,655 до 7 m2 646x400x94 942,00р.
Конвектор КСК-20-0,787П проходной малой глубины 0,787 до 8 m2 742x400x94 1 044,00р.
Конвектор КСК-20-0,918П проходной малой глубины 0,918 до 9 m2 838x400x94 1 163,00р.
Конвектор КСК-20-1,049П проходной малой глубины 1,049 до 10 m2 934x400x94 1 296,00р.
Конвектор КСК-20-1,180П проходной малой глубины 1,180 до 12 m2 1030x400x94 1 370,00р.
Конвектор КСК-20-1,311П проходной малой глубины 1,311 до 13 m2 1126x400x94 1 434,00р.
Конвектор КСК-20-1,442П проходной малой глубины 1,442 до 15 m2 1222x400x94 1 517,00р.
Конвектор КСК-20-1,573П проходной малой глубины 1,573 до 16 m2 1318x400x94 1 648,00р.
Конвектор КСК-20-1,704П проходной малой глубины 1,704 до 17 m2 1414x400x94 1 725,00р.
Конвектор КСК-20-1,835П проходной малой глубины 1,835 до 19 m2 1510x400x94 1 812,00р.
Конвектор КСК-20-1,966П проходной малой глубины 1,966 до 20 m2 1606x400x94 1 900,00р.
 

Конвекторы КСК-20 Универсал МТБС (концевые)

Модель

Тип конвектора

Мощн.  кВт

Отапл. Пл. м2

Габариты ДxВxГ

цена

Конвектор КСК-20-0,700К концевой средней глубины 0,700 до 7 m2 601x400x156 1 897,18р.
Конвектор КСК-20-0,850К концевой средней глубины 0,850 до 8,5 m2 697x400x156 1 979,83р.
Конвектор КСК-20-1,000К концевой средней глубины 1,000 до 10 m2 745x400x156 2 084,10р.
Конвектор КСК-20-1,226К концевой средней глубины 1,226 до 12 m2 788x400x156 1 897,18р.
Конвектор КСК-20-1,348К концевой средней глубины 1,348 до 13,5 m2 836x400x156 1 979,83р.
Конвектор КСК-20-1,471К концевой средней глубины 1,471 до 14,7 m2 884x400x156 2 084,10р.
Конвектор КСК-20-1,593К концевой средней глубины 1,593 до 16 m2 932x400x156 2 198,40р.
Конвектор КСК-20-1,716К концевой средней глубины 1,716 до 17 m2 980x400x156 2 273,46р.
Конвектор КСК-20-1,838К концевой средней глубины 1,838 до 18,5 m2 1028x400x156 2 351,32р.
Конвектор КСК-20-1,961К концевой средней глубины 1,961 до 19,7 m2 1076x400x156 2 436,17р.
Конвектор КСК-20-2,083К концевой средней глубины 2,083 до 20 m2 1124x400x156 2 544,47р.
Конвектор КСК-20-2,206К концевой средней глубины 2,206 до 22 m2 1172x400x156 2 630,53р.
Конвектор КСК-20-2,328К концевой средней глубины 2,328 до 23 m2 1220x400x156 2 713,41р.
Конвектор КСК-20-2,451К концевой средней глубины 2,451 до 24,5 m2 1268x400x156 2 794,32р.
Конвектор КСК-20-2,574К концевой средней глубины 2,574 до 26 m2 1316x400x156 2 944,20р.
Конвектор КСК-20-2,696К концевой средней глубины 2,696 до 27 m2 1364x400x156 3 040,28р.
Конвектор КСК-20-2,819К концевой средней глубины 2,819 до 28 m2 1412x400x156 3 133,18р.
Конвектор КСК-20-2,941К концевой средней глубины 2,941 до 29,5 m2 1460x400x156 3 218,26р.
 

Конвекторы КСК-20 Универсал МТБС (проходные)

Модель

Тип конвектора

Мощн.  кВт

Отапл. Пл. м2

Габариты ДxВxГ

цена

Конвектор КСК-20-0,700П проходной средней глубины 0,700 до 7 m2 601x400x156 2 271,49р.
Конвектор КСК-20-0,850П проходной средней глубины 0,850 до 8,5 m2 697x400x156 2 344,11р.
Конвектор КСК-20-1,000П проходной средней глубины 1,000 до 10 m2 745x400x156 2 436,17р.
Конвектор КСК-20-1,226П проходной средней глубины 1,226 до 12 m2 788x400x156 2 271,49р.
Конвектор КСК-20-1,348П проходной средней глубины 1,348 до 13,5 m2 836x400x156 2 344,11р.
Конвектор КСК-20-1,471П проходной средней глубины 1,471 до 14,7 m2 884x400x156 2 436,17р.
Конвектор КСК-20-1,593П проходной средней глубины 1,593 до 16 m2 932x400x156 2 545,46р.
Конвектор КСК-20-1,716П проходной средней глубины 1,716 до 17 m2 980x400x156 2 629,55р.
Конвектор КСК-20-1,838П проходной средней глубины 1,838 до 18,5 m2 1028x400x156 2 739,67р.
Конвектор КСК-20-1,961П проходной средней глубины 1,961 до 19,7 m2 1076x400x156 2 895,55р.
Конвектор КСК-20-2,083П проходной средней глубины 2,083 до 20 m2 1124x400x156 2 977,45р.
Конвектор КСК-20-2,206П проходной средней глубины 2,206 до 22 m2 1172x400x156 3 061,54р.
Конвектор КСК-20-2,328П проходной средней глубины 2,328 до 23 m2 1220x400x156 3 136,36р.
Конвектор КСК-20-2,451П проходной средней глубины 2,451 до 24,5 m2 1268x400x156 3 222,43р.
Конвектор КСК-20-2,574П проходной средней глубины 2,574 до 26 m2 1316x400x156 3 402,60р.
Конвектор КСК-20-2,696П проходной средней глубины 2,696 до 27 m2 1364x400x156 3 487,22р.
Конвектор КСК-20-2,819П проходной средней глубины 2,819 до 28 m2 1412x400x156 3 587,55р.
Конвектор КСК-20-2,941П проходной средней глубины 2,941 до 29,5 m2 1460x400x156 3 675,58р.
 

Конвекторы КСК-20 Универсал Термо (со встроенным термовентилем DANFOS)

Модель

Тип конвектора

Мощн.  кВт

Отапл. Пл. м2

Габариты ДxВxГ

цена

Конвектор КСК-20-0,400КА ТЕРМО малой глубины 0,400 до 4 m2 646x400x94 2 226,00р.
Конвектор КСК-20-0,479КА ТЕРМО малой глубины 0,479 до 5 m2 742x400x94 2 323,00р.
Конвектор КСК-20-0,655КА ТЕРМО малой глубины 0,655 до 7 m2 646x400x94 2 542,00р.
Конвектор КСК-20-0,787КА ТЕРМО малой глубины 0,787 до 8 m2 742x400x94 2 706,00р.
Конвектор КСК-20-0,918КА ТЕРМО малой глубины 0,918 до 9 m2 838x400x94 2 869,00р.
Конвектор КСК-20-1,049КА ТЕРМО малой глубины 1,049 до 10 m2 934x400x94 3 033,00р.
Конвектор КСК-20-1,180КА ТЕРМО малой глубины 1,180 до 12 m2 1030x400x94 3 194,00р.
Конвектор КСК-20-1,311КА ТЕРМО малой глубины 1,311 до 13 m2 1126x400x94 3 358,00р.
Конвектор КСК-20-1,442КА ТЕРМО малой глубины 1,442 до 15 m2 1222x400x94 3 521,00р.
Конвектор КСК-20-1,573КА ТЕРМО малой глубины 1,573 до 16 m2 1318x400x94 3 684,00р.
Конвектор КСК-20-1,704КА ТЕРМО малой глубины 1,704 до 17 m2 1414x400x94 3 846,00р.
Конвектор КСК-20-1,835КА ТЕРМО малой глубины 1,835 до 19 m2 1510x400x94 4 011,00р.
Конвектор КСК-20-1,966КА ТЕРМО малой глубины 1,966 до 20 m2 1606x400x94 4 174,00р.
 

Конвекторы КСК-20 Универсал Термо С (со встроенным термовентилем DANFOS)

Модель

Тип конвектора

Мощн.  кВт

Отапл. Пл. м2

Габариты ДxВxГ

цена

Конвектор КСК-20-0,700КA ТЕРМО средней глубины 0,700 до 7 m2 601x400x156 2 926,00р.
Конвектор КСК-20-0,850КA ТЕРМО средней глубины 0,850 до 8,5 m2 697x400x156 3 140,00р.
Конвектор КСК-20-1,000КA ТЕРМО средней глубины 1,000 до 10 m2 745x400x156 3 350,00р.
Конвектор КСК-20-1,226КA ТЕРМО средней глубины 1,226 до 12 m2 788x400x156 3 442,00р.
Конвектор КСК-20-1,348КA ТЕРМО средней глубины 1,348 до 13,5 m2 836x400x156 3 615,00р.
Конвектор КСК-20-1,471КA ТЕРМО средней глубины 1,471 до 14,7 m2 884x400x156 3 787,00р.
Конвектор КСК-20-1,593КA ТЕРМО средней глубины 1,593 до 16 m2 932x400x156 3 961,00р.
Конвектор КСК-20-1,716КA ТЕРМО средней глубины 1,716 до 17 m2 980x400x156 4 134,00р.
Конвектор КСК-20-1,838КA ТЕРМО средней глубины 1,838 до 18,5 m2 1028x400x156 4 305,00р.
Конвектор КСК-20-1,961КA ТЕРМО средней глубины 1,961 до 19,7 m2 1076x400x156 4 480,00р.
Конвектор КСК-20-2,083КA ТЕРМО средней глубины 2,083 до 20 m2 1124x400x156 4 652,00р.
Конвектор КСК-20-2,206КA ТЕРМО средней глубины 2,206 до 22 m2 1172x400x156 4 825,00р.
Конвектор КСК-20-2,328КA ТЕРМО средней глубины 2,328 до 23 m2 1220x400x156 4 999,00р.
Конвектор КСК-20-2,451КA ТЕРМО средней глубины 2,451 до 24,5 m2 1268x400x156 5 171,00р.
Конвектор КСК-20-2,574КA ТЕРМО средней глубины 2,574 до 26 m2 1316x400x156 5 344,00р.
Конвектор КСК-20-2,696КA ТЕРМО средней глубины 2,696 до 27 m2 1364x400x156 5 379,00р.
Конвектор КСК-20-2,819КA ТЕРМО средней глубины 2,819 до 28 m2 1412x400x156 5 691,00р.
Конвектор КСК-20-2,941КA ТЕРМО средней глубины 2,941 до 29,5 m2 1460x400x156 5 862,00р.
Чтобы вернуться нажмите сюда.

© ООО "Практик", 2020

Телефон(383) 218-73-21, (383) 204-85-53 (многоканальный), (383) 204-86-63 (многоканальные) .

Электротехническая продукция. Контрольно-измерительное, инженерное и строительное оборудование. update 1.0