Марка насоса |
Подача мЗ/час |
Напор |
Двигатель мощность |
Двигатель обороты |
Габариты, мм |
Масса кг |
цена |
Насос гном 6 - 10 (220) | 6 | 10 | 0,6 | 4182 | |||
Насос гном 10 - 6 (220) | 10 | 6 | 0,6 | 5108,4 | |||
Насос гном 10 - 10 (380) | 10 | 10 | 0,75 | 4080 | |||
Насос гном 10 - 10 (380) | 10 | 10 | 1,5 | 4680 | |||
Насос гном 10 - 10 (220) | 10 | 10 | 0,75 | 5820 | |||
Насос гном 10 - 10Т (380) терм/защ | 10 | 10 | 0,95 | 4440 | |||
Насос гном 10 - 10Т (380) руб/охл | 10 | 10 | 1,1 | 7644 | |||
Насос гном 16 - 16 (380) | 16 | 16 | 1,5 | 4500 | |||
Насос гном 16 - 16 (380) | 16 | 16 | 2,2 | 5472 | |||
Насос гном 16 - 16 (220) | 16 | 16 | 1,5 | 6504 | |||
Насос гном 16 - 16Т(380) терм/защ | 16 | 16 | 1,5 | 5040 | |||
Насос гном 25 - 20 | 25 | 20 | 3 | 7320 | |||
Насос гном 25 - 20 Т терм/защ | 25 | 20 | 3 | 9840 | |||
Насос гном 25 - 20 | 25 | 20 | 3 | 8844 | |||
Насос гном 25 - 20Т ст руб/охл | 25 | 20 | 4 | 15630 | |||
Насос гном 40 - 25 | 40 | 25 | 4 | 11640 | |||
Насос гном 40 - 25Т терм/защ | 40 | 25 | 4 | 13560 | |||
Насос гном 40 - 25 | 40 | 25 | 5,5 | 14316 | |||
Насос гном 40 - 25 ст руб/охл | 40 | 25 | 5,5 | 17184 | |||
Насос гном 53 - 10 | 53 | 10 | 3,2 | 11400 | |||
Насос гном 53 - 10 Т | 53 | 10 | 4 | 16344 | |||
Насос гном 53 - 10 Т руб/охл | 53 | 10 | 4 | 14028 | |||
Насос гном 50 - 25 | 50 | 25 | 7,5 | 29400 | |||
Насос гном 50 - 50 | 50 | 50 | 12 | 92400 | |||
Насос гном 100-25 | 100 | 25 | 11 | 28200 | |||
Насос гном 100 - 25Т | 100 | 25 | 13 | 36000 | |||
Насос гном 100 - 30 | 100 | 30 | 14 | 92400 | |||
Насос гном 140 - 10 | 140 | 10 | 10 | 43560 | |||
Насос гном 150 - 30 | 150 | 30 | 20,5 | 112200 | |||
Насос гном 200 - 25 | 200 | 25 | 22 | 132000 | |||
Насос гном 250 - 17 | 250 | 17 | 21 | 125400 | |||
Насос гном 270 - 20 | 270 | 20 | 26 | 296100 | |||
Насос гном 300 - 30 | 300 | 30 | 36 | 321300 | |||
Насос гном 350 - 25 | 350 | 25 | 38 | 321300 | |||
Насос гном 400 - 20 | 400 | 20 | 40 | 340200 | |||
Насос гном 600 - 10 | 600 | 10 | 40 | 340200 | |||
Насос гном 10 - 10 EX | 10 | 10 | 1,5 | 32400 | |||
Насос гном 16 - 16 EX | 16 | 16 | 2,2 | 32400 | |||
Насос гном 25 - 20 EX | 25 | 20 | 3 | 51480 | |||
Насос гном 40 - 25 EX | 40 | 25 | 6,5 | 73920 | |||
Насос гном 53 - 10 EX | 53 | 10 | 3,5 | 72600 | |||
Насос гном 50 - 25 EX | 50 | 25 | 7,5 | 75240 | |||
Насос гном 100 - 25 EX | 100 | 25 | 11 | 85800 | |||
Насос АНС -130 | 130 | 11,5 | 7,5 | 3000 | 1280х465х620 | 240 | дог |
Насос АНС -130Д (бенз.) | 110 | 9,5 | 11,5 л.с. | 1500 | 1095х500х700 | 255 | 18500 |
Насос АНС -60 | 60 | 13 | 5,5 | 3000 | 1110х380х505 | 175 | 17500 |
Насос АНС -60 Д (бенз.) | 60 | 13 | 8 л.с. | 1500 | 1040х500х645 | 200 | 12564 |
Насос Андижанец С - 245 (диз.) | 100 | 16 | 13 л.с. | 1500 | 1800х930х1225 | 865 | дог |
Насос С - 569 | 220 | 16 | 15 | 1500 | 1620х720х1045 | 415 | дог |
Насос гном 10 х 10 б/шл. | 10 | 10 | 1,1 | 3000 | Диам. 215 х 425 | 19,5 | дог |
Насос гном 16 х 16 б/шл. | 16 | 16 | 2,2 | 3000 | 220х300х465 | 25 | дог |
Насос гном 25 х 20 б/шл. | 25 | 20 | 4 | 3000 | 265х280х605 | 52 | дог |
Насос гном 53 х 10 б/шл. | 53 | 10 | 4 | 3000 | 265х300х605 | 54 | дог |
Насос гном 40 х 25 б/шл. | 40 | 25 | 5,5 | 3000 | 265х280х610 | 54 | дог |
Насос гном 100 х 25 б/шл. | 100 | 25 | 11 | 3000 | 295х350х875 | 125 | дог |
Насосы одновинтовые для взвешенных вешеств |
|||||||
Насос 1В 6/5-5/5 Ю | 5 | 5 | 3 | 1500 | 25988 | ||
Насос 1В 20/5-16/5 Ю | 16 | 5 | 4 | 1500 | 26592 | ||
Насос 1В 20/10 16/10 Ю | 16 | 10 | 11 | 1500 | 42917 | ||
Насос 1В 20/16-16/16 Ю | 16 | 16 | 15 | 1500 | 53148 | ||
Насос АНС - 260/С -569 | 56657 |