Типоразмер насоса |
Подача (м3/час) |
Напор ( м.в.ст.) |
Мощность э.дв. x частота вращения (кВт) x (об/мин) |
Масса кг |
цена |
Золотниковые: |
|||||
АВЗ-20Д | 20 л/сек | 5x10-2 мм.рт.ст. | 2,2 x 1500 | 175 | договор |
НВЗ-20 | 20 л/сек | 5x10-2 мм.рт.ст. | 2,2 x 1500 | 190 | договор |
АВЗ-63Д | 63 л/сек | 5x10-2 мм.рт.ст. | 7,5 x 1500 | 580 | договор |
АВЗ-90 | 90 л/сек | 3 мм.рт.ст. | 11,0 x 1500 | 580 | договор |
АВЗ-125Д | 125 л/сек | 5x10-2 мм.рт.ст. | 15,0 x 1500 | 920 | договор |
АВЗ-180 | 180 л/сек | 3 мм.рт.ст. | 15,0 x 1500 | 870 | договор |
АВЗ-20Д гидромех | 2,2х1,5 | 80730 | |||
АВЗ-63Д гидромех | 7,5х1,5 | 210600 | |||
АВЗ-90 гидромех | 11х1,5 | 207090 | |||
АВЗ-125Д гидромех | 15х1,5 | 314730 | |||
АВЗ-180 гидромех | 15х1,5 | 290160 | |||
НВЗ-300 гидромех | 37х1 | 762489 | |||
НВЗ-500 гидромех | 55х1 | договор | |||
Типоразмер насоса |
Подача (м3/час) |
Напор ( м.в.ст.) |
Мощность э.дв. x частота вращения (кВт) x (об/мин) |
Масса кг |
цена |
Водокольцевые: |
|||||
ВВН2-0,75 беском | 14801 | ||||
ВВН1-0,75 лгм | 2,2х1,5 | 10751 | |||
2ВВН1-0,8 лгм | 2,2х3,0 | 10541 | |||
ВВН1-1,5 беском | 5,5х1,6 | 16534 | |||
ВВН1-3 беском | 7,5х1,5 | 31776 | |||
ВВН1-6 беском | 15х1,5 | 42367 | |||
ВВН1-12 беском | 30х1,0 | 81890 | |||
ВВН1-25 беском | 90х750 | 351873 | |||
ВВН-3Н(вал ст. 14х17Н2) беском | 7,5х1,5 | 320190 | |||
ЖВН-12Н(вал ст. 14х17Н2) беском | 22х1,0 | 660010 | |||
ВВН1-0,75 | 0,75 м3/мин | 0,006 МПа | 2,2 x 1500 | 82 | договор |
ВВН1-1,5 | 1,5 м3/мин | 0,006 МПа | 5,5 x 1500комб | 134 | договор |
4ВВН1-1,5 | 1,5 м3/мин | 10 кПа | 4,0 x 3000 | 100 | договор |
ВВН1-3 | 3,3 м3/мин | 0,006 МПа | 7,5 x 1500 | 280 | договор |
ВВН1-6 | 6,0 м3/мин | 0,006 МПа | 15,0 x 1500 | 590 | договор |
ВВН1-12 | 12,2 м3/мин | 0,006 МПа | 30,0 x 1000 | 885 | договор |
ВК1-12 (компрессор) | 12 м3/мин | 0,006 МПа | 45,0 x 1000 | 935 | договор |
АВР-150 | 155 л/сек | 3x10-3 мм.рт.ст. | 1,1 x 3000 | 285 | договор |
ВВН1-25 | 25 м3/мин | 0,006 МПа | 90,0 x 750 | 1750 | договор |
ВВН2-50 | 45 м3/мин | 0,006 МПа | 132,0 x 600 | 3000 | договор |
Диффузионные: |
|||||
Н-100/350 | 260 л/сек | 5x10-6 мм.рт.ст. | мощность эл. нагреват. | 7 | договор |
НВДМ-160 | 700 л/сек | 5x10-6 мм.рт.ст. | мощность эл. нагреват. | 16 | договор |
Пластинчато-роторные: |
|||||
2НВР-5ДМ | 5,5 л/сек | 2x10-2 мм.рт.ст. | 0,55 x 1500 | 26 | договор |
3НВР-1Д | 1 л/сек | 10 мм.рт.ст. | 0,25 x 3000 | 8 | договор |
НВР-16Д | 18 л/сек | 5x10-2 мм.рт.ст. | 2,2 x 1500 | 78 | договор |
НВР-1,25Д | 1 л/сек | 3,33 Па | 0,25 x 3000фл | 11,5 | договор |
НВУ-1М(С) | 1 м3/мин | 0,5 кг/см2 | 4,0 x 1500 | 95 | договор |
2ДВН-1500 | 15000 л/сек | 3,75x10-3 мм.рт.ст. | 11,0 x 3000 | 830 | договор |
2НВР-0,1Д (220В) | 0,04х5,0 | 22391 | |||
2НВР-0,1ДМ (220В) | 0,09х3,0 | 22391 | |||
НВР-0,1Д (27В) | 0,04х4,5 | 25783 | |||
НВР-0,1Д (12В) | 0,04х4,5 | 25105 | |||
НВР-1 | 0,25х3,0 | 20355 | |||
НВР-4,5Д | 0,25х3,0 | 22391 | |||
2НВР-5ДМ | 055х1,5 | 31890 | |||
2НВР-60Д | 2,2х1,5 | 67850 | |||
2НВР-90Д | 2,2х1,5 | 72600 | |||
2НВР-250Д | 5,5х1,5 | 122130 |