г. Новосибирск, ул. Фабричная, 19а

Теле/факс (383) 218-73-21, (383) 204-85-53 (многоканальный), (383) 204-86-63 (многоканальные)

Продукция
ООО "Практик" | Каталог

КМПВЭ

Цена

 

КМПВЭВ

Цена

 

КМПЭВ

Цена

 

КМПЭВЭ

Цена

2х0.75 29228.6   2х0.5 31329.0   2х0.75 18195.6   2х0.5 34585.8
2х1 30302.4   2х2.5 51129.4   2х1.5 23387.6   2х1.5 44238.2
2х2.5 42421.0   2х1 40426.8   2х1 20012.8   2х1 42963.8
2х1.5 36603.6   2х0.75 35706.8   2х0.5 17723.6   2х0.75 36485.6
2х0.35 25653.2   2х1.5 42279.4   2х0.35 17204.4   3х0.75 47105.6
2х0.5 26514.6   3х1 41205.6   3х0.75 24992.4   3х1.5 56238.8
3х1.5 38114.0   3х1.5 46999.4   3х1.5 30833.4   3х1 48179.4
3х0.75 31576.8   3х0.5 37288.0   3х1 24414.2   3х0.35 35234.8
3х1 32827.6   3х0.75 37760.0   3х0.5 22054.2   3х0.5 41925.4
3х2.5 54752.0   3х2.5 70646.6   3х0.35 21936.2   4х0.5 43506.6
3х0.35 31104.8   4х1.5 49111.6   4х0.5 23493.8   4х0.75 47471.4
3х0.5 31753.8   4х0.5 38798.4   4х0.75 26597.2   4х1.5 72735.2
4х0.5 32072.4   4х0.75 39117.0   4х1 32107.8   4х1 53206.2
4х1 35860.2   4х1 44014.0   4х0.35 22821.2   4х0.35 42468.2
4х1.5 45512.6   4х0.35 38066.8   4х1.5 38987.2   7х0.75 64947.2
4х2.5 72546.4   4х2.5 82977.6   7х0.5 36485.6   7х0.5 60687.4
4х0.75 33936.8   7х0.5 42303.0   7х1 56026.4   7х1.5 103250.0
4х0.35 31388.0   7х1.5 92759.8   7х0.75 43943.2   7х1 91214.0
7х1.5 77773.8   7х1 65112.4   7х0.35 35246.6   7х0.35 56203.4
7х0.5 38326.4   7х0.35 41701.2   7х1.5 66823.4   12х0.5 121410.2
7х0.75 42562.6   7х0.75 58787.6   12х0.75 83992.4   12х1 152987.0
7х0.35 35518.0   10х0.5 71673.2   12х0.35 69159.8   12х0.75 128926.8
7х2.5 105385.8   10х0.75 94105.0   12х1.5 129823.6   12х1.5 186015.2
7х1 52569.0   10х1.5 145694.6   12х0.5 83036.6   14х0.75 136549.6
10х0.5 53666.4   10х1 123487.0   12х1.0 103379.8   14х1 160963.8
10х0.75 76959.6   10х0.35 69608.2   14х1 113846.4   14х0.35 123026.8
10х1 91568.0   12х0.75 93928.0   14х1.5 143275.6   14х1.5 203089.8
10х0.35 47825.4   12х1.5 144703.4   14х0.75 89798.0   14х0.5 140514.4
10х1.5 114613.4   12х0.5 73997.8   14х0.35 75012.6   19х0.75 165778.2
12х0.75 85030.8   12х0.35 71744.0   14х0.5 83461.4   19х1.5 257582.2
12х1.5 118554.6   14х0.5 74859.2   19х0.5 108182.4   19х0.5 152113.8
12х0.5 57867.2   14х1 123345.4   19х0.75 121197.8   19х1 208140.2
12х1 100583.2   14х2.5 198464.2   19х1.5 183195.0   19х0.35 148538.4
12х2.5 178404.2   14х0.35 72381.2   19х0.35 102542.0   24х0.75 216258.6
12х0.35 53819.8   14х1.5 157376.6   19х1.0 150520.8   24х0.5 182475.2
14х0.5 63071.0   19х0.5 103073.0   24х0.75 155205.4   24х1.5 323532.4
14х1 104017.0   19х0.75 120194.8   24х0.5 134862.2   24х1.0 258266.6
14х1.5 121787.8   19х1.5 181743.6   24х0.35 124808.6   27х0.75 230890.6
14х0.75 86092.8   19х0.35 92606.4   24х1.0 191289.8   27х0.5 201862.6
14х2.5 188375.2   24х0.5 132207.2   27х1.5 264178.4   27х0.35 187797.0
14х0.35 58174.0   24х0.75 139747.4   27х0.75 175053.0   27х1 280533.2
19х0.5 90187.4   24х0.35 108996.6   27х0.5 151689.0   27х1.5 361434.0
19х1.5 163253.0   24х1.5 219208.6   27х0.35 142544.0   16х2эх0.75 281512.6
19х0.75 107745.8   24х2.5 328818.8   27х1.0 205933.6   37х0.75 297867.4
19х2.5 242041.6   27х0.75 155441.4   16х2эх0.75 234666.6   37х0.5 258313.8
19х1.0 120572.4   27х0.35 120737.6   37х0.75 230536.6   37х1.5 448706.8
19х0.35 87367.2   27х0.5 138933.2   37х0.5 207573.8   37х0.35 242914.8
24х0.75 124749.6   27х1.0 190050.8   37х1.5 360572.6   37х1 359841.0
24х1 139924.4   27х1.5 249428.4   37х0.35 193543.6   19х2эх0.75 353587.0
24х0.5 108937.6   30х0.35 141257.8   37х1.0 292734.4   52х0.5 374591.0
24х1.5 204800.8   37х0.75 190770.6   19х2эх0.75 279459.4   52х0.75 403253.2
24х0.35 106424.2   37х0.35 146178.4   52х0.75 310965.4   52х1.5 702064.6
27х0.5 114707.8   37х0.5 147287.6   52х0.5 295920.4   52х0.35 356891.0
27х0.75 136113.0   52х0.35 180740.6   37х2эх0.75 499730.0   52х1.0 481664.2
27х1.5 232306.6   52х1.5 406781.4         37х2эх0.75 525170.8
27х1.0 151948.6                  
27х0.35 110554.2                  
30х1 169542.4                  
30х0.35 129575.8                  
30х1.5 266432.2                  
30х0.75 165495.0                  
37х0.75 164905.0                  
37х1 205473.4                  
37х0.35 139204.6                  
37х1.5 303448.8                  
37х0.5 139948.0                  
52х1.5 363758.6                  
52х1 267258.2                  
52х0.75 231504.2                  
52х0.35 149600.4                  
52х0.5 189862.0                  
Чтобы вернуться нажмите сюда.

© ООО "Практик", 2020

Телефон(383) 218-73-21, (383) 204-85-53 (многоканальный), (383) 204-86-63 (многоканальные) .

Электротехническая продукция. Контрольно-измерительное, инженерное и строительное оборудование. update 1.0