г. Новосибирск, ул. Фабричная, 19а

Теле/факс (383) 218-73-21, (383) 204-85-53 (многоканальный), (383) 204-86-63 (многоканальные)

Продукция
ООО "Практик" | Каталог

Наименование

Розничная цена руб.

Дилерская цена руб.

Сплит-системы для настенной установки

Только охлаждение

ASY7F/AOY7F, 2,00 kW 30 301,28 17 127,96
ASY9F/AOY9F,  2,75 kW 33 930,38 19 047,48
ASY12F/AOY12F,  3,45 kW 37 806,13 21 594,52
ASY14F/AOY14F,  4,00 kW 48 266,04 27 611,46
ASY18F/AOY18F,  5,40 kW 72 689,36 42 413,86
ASY24F/AOY24F,  6,80 kW 79 668,15 47 653,25
ASY30F/AOY30F,  7,90 kW 104 189,67 62 321,35
     
     

Охлаждение/нагрев

ASY7U/AOY7U,  2,20 kW 30 935,49 17 497,10
ASY7R/AOY7R, 2,20 kW 30 935,49 17 497,10
ASY9U/AOY9U, 2,60 kW 35 022,64 19 638,10
ASY9RJ/AOY9RJ,  2,75 kW 35 022,64 19 638,10
ASY12U/AOY12U, 3,45 kW 38 334,64 22 185,14
ASY12RJ/AOY12RJ, 3,45 kW 38 334,64 22 185,14
ASY14U/AOY14U, 4,00 kW 52 287,32 31 598,14
ASY18U/AOY18U, 5,40 kW 74 061,96 45 846,84
ASY18R/AOY18R, 5,30 kW 74 061,96 45 846,84
ASY24U/AOY24U, 6,80 kW 84 456,00 52 232,91
ASY24R/AOY24R, 6,80 kW 84 456,00 52 232,91
ASY30U/AOY30U, 7,90 kW 112 431,83 66 444,69
ASY30R/AOY30R, 8,00 kW 112 431,83 66 444,69

Настенные инверторные модели (охлаждение / нагрев)

ASYA07LG/AOYR07LG, 2,60 kW 51 768,00 31 395,51
ASYA09LG/AOYR09LG, 2,50 kW 56 232,00 32 226,46
ASYA12LG/AOYR12LG, 3,50 kW 59 760,00 35 333,50
ASYA14LG/AOYR14LG, 4,20 kW 67 788,00 40 535,97
ASYA18LE/AOYR18LE, 5,20 kW 85 248,00 50 579,65
ASYA24LС/AOYR24L, 6,8 kW 103 248,00 61 671,04
ASYA30LС/AOYR30L, 8,00 kW 135 684,00 80 204,87

Инверторные модели с плазменным фильтром (охлаждение / нагрев)

ASYB09LD/AOYS09L, 2,600kW 57 538,11 34 211,95
ASYB12LD/AOYS12L, 3,500kW 66 033,19 40 043,53
ASYB18LC/AOYS18L, 5,20kW 96 194,30 58 951,99
ASYB24L/AOYS24L, 6,80kW 113 934,03 69 130,75

Настенно-потолочные сплит-системы (охлаждение / нагрев) NOCRIA

AWYZ14LB/AOYZ14L, 4,20kW 76 669,89 44 532,08
AWYZ18LB/AOYZ18L, 5,20kW 95 016,41 57 214,69
AWYZ24L/AOYZ24L, 6,80kW 118 024,85 71 109,96

Инверторные мульти-сплит кондиционеры произвольной комплектации

Внутренние блоки настенного типа

ASYA07LACM, 2,20kW 16 560,00 9 068,21
ASYA09LACM, 2,70kW 18 720,00 10 513,34
ASYA12LACM, 3,50kW 20 916,00 11 958,47
ASYA14LACM, 4,20kW 33 984,00 19 732,35
ASYA18LACM, 5,20kW 44 316,00 26 263,72
ASY24LBAJ, 6,80kW 55 188,00 31 101,77

Внутренние блоки напольно-потолочного типа 

ABYF14LAT, 4,20kW 52 380,00 29 405,31
ABYF18LAT, 5,20kW 56 088,00 31 667,26
ABY24LBAJ, 6,80kW 59 328,00 33 929,20

Внутренние блоки кассетного типа 

AUYF09LAL, 2,50kW 58 392,00 34 683,19
AUYF12LAL, 3,50kW 59 436,00 35 080,60
AUYF14LAL, 4,20kW 62 496,00 36 453,47
AUYF18LAL, 5,20kW 64 692,00 37 862,48

Внутренние блоки канального типа 

ARYF09LALU, 2,70kW 47 268,00 27 143,36
ARYF12LALU, 3,50kW 50 832,00 30 724,78
ARYF14LALU, 4,20kW 55 296,00 32 421,24
ARYF18LALU, 5,20kW 57 492,00 33 929,20
ARY22LUAD, 6,30kW 69 048,00 42 223,01

Внутренние блоки напольного типа 

AGYF09LAC, 2,70kW 41 184,00 24 881,42
AGYF12LAC, 3,50kW 45 360,00 27 444,96
AGYF14LAC, 4,20kW 49 716,00 30 008,50

Наружные блоки

AOY18LMAK2, 2,70kW 94 176,00 56 360,18
AOYA18LAT3, 5,40kW 115 632,00 68 800,88
AOY24LMAM2, 5,80/6,40kW 113 688,00 69 554,87
AOYA24LAT3, 5,80/6,40kW 126 576,00 77 584,78
AOY30LMAW4, 8,00kW  141 372,00 86 368,67

Сплит-системы встраиваемые в потолок ( кассетный тип)

Только охлаждение

AUY12F/AOY12F, 3,60kW 67 032,00 39 898,23
AUY14F/AOY14F, 4,10kW 78 300,00 48 443,36
AUY18F/AOY18F, 5,00kW 88 632,00 54 852,21
AUY25F/AOY25F, 7,05kW 101 628,00 62 882,12
AUY30F/AOY30F, 8,40kW 152 856,00 94 549,38
AUY36F/AOY36F, 10,50kW 163 584,00 101 222,12
AUY45F/AOY45F, 12,70kW 180 324,00 111 589,38
AUY54F/AOY54F, 14,50kW 194 184,00 120 109,38

Охлаждение / нагрев

AUY12U/AOY12U, 3,55kW 73 656,00 43 919,47
AUY14U/AOY14U, 3,95kW 80 784,00 50 290,62
AUY18U/AOY18U, 4,85kW 93 672,00 57 981,24
AUY25U/AOY25U, 7,00kW 110 880,00 65 495,93
AUY30U/AOY30U, 8,40kW 165 024,00 102 089,20
AUY36U/AOY36U, 10,50kW 180 864,00 111 890,97
AUY45U/AOY45U, 12,70kW 193 032,00 119 430,80
AUY54U/AOY54U, 14,50kW 205 416,00 127 121,42

Инверторные модели (охлаждение / нагрев)

AUYF12L/AOYA12L, 3,50kW 104 184,00 64 239,29
AUYF14L/AOYA14L, 4,00kW 114 480,00 67 594,51
AUYF18L/AOYA18L, 5,20kW 117 252,00 69 592,57
AUYA24L/AOYA24L, 7,00kW 133 884,00 76 303,01
AUY30L/AOY30L, 8,50kW 180 720,00 107 819,47
AUYA36LU/AOYA36L, 10,00kW 212 076,00 128 176,99
AUYA45L/AOYA45L, 12,50kW 240 516,00 139 524,42
AUY54L/AOY54L, 13,30kW 268 992,00 156 903,72

Инверторные сплит-системы для напольной установки с двумя вентиляторами

(охлаждение / нагрев)

AGYF09L/AOYV09L, 2,60kW 80 100,00 51 270,80
AGYF12L/AOYV12L, 3,50kW 85 680,00 56 548,67
AGYF14L/AOYV14L, 4,20kW 92 268,00 61 826,55

Сплит-системы для напольной / подпотолочной установки

Только охлаждение

ABY14F/AOY14F, 4,20kW 73 440,00 45 427,43
ABY18F/AOY18F, 5,40kW 80 064,00 49 536,64
ABY24F/AOY24F, 6,50kW 93 024,00 57 566,55

Охлаждение / нагрев

ABY14U/AOY14U, 4,00kW 79 308,00 49 084,25
ABY18U/AOY18U, 5,40kW 87 876,00 54 362,12
ABY24U/AOY24U, 6,50kW 99 648,00 61 638,05

Инверторные модели для напольной / подпотолочной установки (охлаждение / нагрев)

ABYF18L/AOYA18L, 5,20kW 104 184,00 59 866,19
ABYF24L/AOYA24L, 7,10kW 127 080,00 71 854,51

Сплит-системы для подпотолочной установки

Только охлаждение

ABY30F/AOY30F, 8,40kW 120 132,00 74 342,65
ABY36F/AOY36F, 10,50kW 148 176,00 91 684,25
ABY45F/AOY45F, 12,70kW 164 016,00 101 486,02
ABY54F/AOY54F, 14,50kW 182 484,00 112 908,85

Охлаждение / нагрев

ABY30U/AOY30U, 8,40kW 139 176,00 86 142,48
ABY36U/AOY36U, 10,50kW 163 404,00 101 071,33
ABY45U/AOY45U, 12,70kW 183 528,00 108 648,85
ABY54U/AOY54U, 14,50kW 198 936,00 123 087,61

Инверторные модели для подпотолочной установки (охлаждение / нагрев)

ABY30L/AOY30L, 8,50kW 157 896,00 95 341,06
ABYA30LBT/AOYA30L, 8,50kW 157 896,00 95 341,06
ABYA36LAT/AOYA36L, 10,00kW 194 004,00 116 414,87
ABYA45L/AOYA45L, 12,50kW 217 332,00 130 853,63

Сплит-системы, встраиваемые в потолок ( канальный тип)

Только охлаждение

ARY7F/AOY7F, 2,15kW 68 688,00 42 486,90
ARY9F/AOY9F, 2,80kW 74 304,00 45 992,92
ARY12F/AOY12F, 3,50kW 77 580,00 47 990,97
ARY14F/AOY14F, 4,20kW 82 764,00 51 195,40
ARY18F/AOY18F, 5,40kW 91 440,00 56 586,37
ARY25F/AOY25F, 7,05kW 95 400,00 59 036,81
ARY30F/AOY30F, 8,40kW 120 024,00 74 229,56
ARY36F/AOY36F, 10,50kW 144 864,00 89 648,50
ARY45F/AOY45F, 12,70kW 160 524,00 99 299,47
ARY60F/AOY60F, 16,50kW 222 912,00 137 941,06

Охлаждение / нагрев

ARY7U/AOY7U, 2,15kW 71 244,00 44 070,27
ARY9U/AOY9U, 2,70kW 77 580,00 47 990,97
ARY12U/AOY12U, 3,50kW 82 764,00 51 195,40
ARY14U/AOY14U, 4,00kW 90 360,00 55 945,49
ARY18U/AOY18U, 5,40kW 96 768,00 59 866,19
ARY25U/AOY25U, 07,00kW 104 652,00 64 767,08
ARY30U/AOY30U, 8,40kW 135 252,00 83 692,04
ARY36U/AOY36U, 10,50kW 154 548,00 95 604,96
ARY45U/AOY45U, 12,70kW 175 824,00 108 799,65
ARY60U/AOY60U, 16,50kW 241 200,00 139 712,92
ARY90T/AOY90T, 28,00kW 290 952,00 193 811,15

Инверторные модели (охлаждение / нагрев)

ARYF12LAL / AOYA12L, 3,50kW 98 280,00 60 846,37
ARYF14L / AOYA14L, 4,30kW 100 512,00 62 542,83
ARYF18L / AOYA18L, 5,20kW 109 116,00 64 767,08
ARYA24L / AOYA24L, 4,10kW 125 496,00 73 437,88
ARYA30L / AOYA30L, 8,40kW 161 424,00 99 450,27
ARYA36L / AOYA36L, 10,50kW 203 040,00 122 635,22
ARYA45L / AOYA45L, 12,50kW 215 100,00 130 929,03
ARY54L / AOY54L, 14,00kW 267 768,00 161 653,81
Чтобы вернуться нажмите сюда.

© ООО "Практик", 2020

Телефон(383) 218-73-21, (383) 204-85-53 (многоканальный), (383) 204-86-63 (многоканальные) .

Электротехническая продукция. Контрольно-измерительное, инженерное и строительное оборудование. update 1.0