Пруток БрОФ |
Цена с НДС, руб. |
Пруток БрОФ 6,5-0,15 д6,0 | 395000 |
Пруток БрОФ 6,5-0,15 д7,0 | 395000 |
Пруток БрОФ 6,5-0,15 д7,5 | 395000 |
Пруток БрОФ 6,5-0,15 д8,0 | 395000 |
Пруток БрОФ д12 | 395000 |
Пруток БрОФ д13 | 395000 |
Пруток БрОФ 6,5-0,15 д20 | 395000 |
Пруток БрОФ 6,5-0,15 д22 | 395000 |
Пруток БрОФ 6,5-0,15 д50 | 395000 |
Пруток БрОФ 7-02 д50 | 395000 |
Пруток БрОФ 7-02 д60 | 395000 |
Пруток БрОФ 6,5-0,15 д80 | 395000 |
Пруток БрОФ д90 | 395000 |
Пруток БрОФ 6,5-0,15 д100 | 395000 |
Пруток БрАМЦ |
|
Пруток БрМЦ д6 | 295000 |
Пруток БрМЦ д8 | 295000 |
Пруток БрАМЦ д12 | 295000 |
Пруток БрАМЦ д16 | 295000 |
Пруток БРАМЦ9-2 д20 | 295000 |
Пруток БрАМЦ д25 | 295000 |
Пруток БрАМЦ д28 | 295000 |
Пруток БрАМЦ9-2 д30 | 295000 |
Пруток БрАМЦ д38 | 192000 |
Пруток БРАМЦ9-2 д40 | 295000 |
Пруток БрАМЦ9-2 д42 | 295000 |
Пруток БрАМЦ9-2 д50 | 295000 |
Пруток БрАМЦ9-2 д55 | 295000 |
Пруток БрАМЦ9-2 д68 | 295000 |
Пруток БрАМЦ9-2 д70 | 295000 |
Пруток БрАМЦ9-2 д80 | 295000 |
Пруток БрОЦ4-3 |
|
Пруток БрОЦ4-3 д7,0 | 230000 |
Пруток БрОЦ4-3 S22 | 230000 |
Пруток БрОЦ4-3 д30 | 230000 |
Пруток БрОЦ4-3 д40 | 230000 |
Пруток БрОЦ4-3 д50 | 230000 |
Пруток БрОЦ4-3 д70 | 230000 |
Пруток БрОЦ4-3 д80 | 230000 |
Пруток БрОЦ4-3 д100 | 230000 |
Пруток БрОЦ4-3 д120 | 230000 |
Пруток Бр ОЦС 5-5-5 |
|
Пруток Бр ОЦС 5-5-5 д30 | 219000 |
Пруток БрМЦ07-3 д35 | 219000 |
Пруток Бр ОЦС 5-5-5 д40 | 219000 |
Пруток Бр ОЦС 5-5-5 д50 | 219000 |
Пруток Бр ОЦС 5-5-5 д70 | 219000 |
Пруток Бр ОЦС 5-5-5 д80 | 219000 |
Пруток Бр ОЦС 5-5-5 д90 | 219000 |
Пруток Бр ОЦС 5-5-5 д95 | 219000 |
Пруток Бр ОЦС 5-5-5 д100 | 219000 |
Пруток Бр ОЦС 5-5-5 д110 | 219000 |
Пруток Бр ОЦС 5-5-5 д120 | 219000 |
Пруток Бр ОЦС 5-5-5 д120(118) | 219000 |
Пруток Бр ОЦС 5-5-5 д140 | 219000 |
Пруток Бр ОЦС 5-5-5 д150 | 230000 |
Пруток Бр ОЦС 5-5-5 д180 | 230000 |
Пруток Бр АЖ9-4 |
|
Пруток Бр АЖ9-4 д16 | 230000 |
Пруток БрАЖНМЦ д20 | 225000 |
Пруток Бр АЖ9-4 д25 | 225000 |
Пруток Бр АЖ9-4 д27(28) | 225000 |
Пруток БрАЖн д30 | 225000 |
Пруток Бр АЖ9-4 д35 | 225000 |
Пруток Бр АЖ9-4 д38 | 225000 |
Пруток Бр АЖ9-4 д40 | 225000 |
Пруток Бр АЖ9-4 д42 | 225000 |
Пруток БрАЖНМЦ9-4-4-1 д45 | 225000 |
Пруток Бр АЖ9-4 д48 | 225000 |
Пруток Бр АЖ9-4 д50 | 225000 |
Пруток БрАЖМЦ10-3-1,5 д50 | 225000 |
Пруток Бр АЖ9-4 д55 | 225000 |
Пруток Бр АЖ9-4 д60 | 225000 |
Пруток Бр АЖ9-4 д65 | 225000 |
Пруток Бр АЖ9-4 д70 | 225000 |
Пруток Бр АЖ9-4 д80 | 225000 |
Пруток Бр АЖ9-4 д90 | 225000 |
Пруток Бр АЖ9-4 д100 | 225000 |
Пруток БрАЖНМЦ(Бчотбой) д108 | 225000 |
Пруток Бр АЖ9-4 д110(108) | 225000 |
Пруток Бр АЖ9-4 д110 | 225000 |
Пруток Бр АЖ9-4 д120 | 225000 |
Пруток Бр АЖ9-4 д130 | 225000 |
Пруток Бр АЖ9-4 д140 | 225000 |
Пруток БрАЖНМЦ(БЧ) д140 | 225000 |
Пруток БрАЖМЦ10-3-1,5 д140(138) | 225000 |
Пруток Бр АЖ9-4 д150 | 225000 |
Пруток Бр АЖ9-4 д160 | 225000 |
Пруток Бр АЖ9-4 д163(160) | 225000 |
Пруток БрАЖМЦ д163 | 225000 |
Пруток Бр АЖ9-4 д168 | 225000 |
Пруток Бр АЖ9-4 д170 | 225000 |
Пруток БрАЖН д170 | 225000 |
Пруток Бр АЖ9-4 д175 | 225000 |
Пруток Бр АЖ9-4 д180 | 225000 |
Пруток Бр АЖ9-4 д200(195) | 225000 |
Пруток Бр АЖ9-4 д200 | 225000 |
Пруток Бр Б2/Бр БНТ/Бр Х1 |
|
Пруток БрБ2 д3 | 1500000 |
Пруток БрБ2 д4 | 1500000 |
Пруток БрБ2 д5,0 | 1500000 |
Пруток БрБ2 д5,5 | 1500000 |
Пруток БрБ2 д7,5 | 1500000 |
Пруток БрБ2 д8 | 1500000 |
Пруток БрБ2 д10 | 1500000 |
Пруток БрБнт 1,9 д12 | 1500000 |
Пруток БрБ2 д60 | 1500000 |
Пруток БрБ2 д94 | 1500000 |
Пруток БрБ2 д95 | 1500000 |
Пруток БрБнт д114 | 1200000 |
Пруток БрХ1 д170(168) | 500000 |
Пруток/шестигранник Бр КМЦЗ-1 |
|
Пруток/шестигранник БрКМЦ д5 | 495000 |
Пруток/шестигранник БрКМЦ3-1 д7 | 495000 |
Пруток/шестигранник БрКМЦ д8,0 | 495000 |
Пруток/шестигранник БрКМЦ д8,5 | 495000 |
Пруток/шестигранник БрКМЦ д9 | 495000 |
Пруток/шестигранник БрКМЦ д10 | 495000 |
Пруток/шестигранник БрКМЦ д11 | 495000 |
Пруток/шестигранник БрКМЦ3-1 д12 | 495000 |
Пруток/шестигранник БрКМЦ3-1 д14 | 495000 |
Пруток/шестигранник БрКМЦ3-1 д16 | 495000 |
Пруток/шестигранник БрКМЦ3-1 д17 | 495000 |
Пруток/шестигранник БрКМЦ3-1 д18 | 495000 |
Пруток/шестигранник БрКМЦ д18 | 495000 |
Пруток/шестигранник БрКМЦ3-1 д20 | 495000 |
Пруток/шестигранник БрКМЦ3-1 д21 | 495000 |
Пруток/шестигранник БрКМЦ д30 | 495000 |
Пруток/шестигранник БрКМЦ д32 | 495000 |
Пруток/шестигранник БрКМЦ д190 | 495000 |
Проволока бронзовая |
|
Проволока бронзовая БРБ2тв д0,5 | 1600000 |
Проволока бронзовая БРБ2м д0,6 | 1600000 |
Проволока бронзовая БрБ2 д0,8 | 1600000 |
Проволока бронзовая БРБ2тв д1,0 | 1600000 |
Проволока бронзовая БрБ2 д1,6 | 1600000 |
Проволока бронзовая БРБ2м д2,0 | 1600000 |
Проволока бронзовая БрБ2 д2 | 1600000 |
Проволока бронзовая БРБ2 д3,0 | 1600000 |
Проволока бронзовая БРБ2 д4 | 1600000 |
Проволока бронзовая БР2 д5 | 1600000 |
Проволока бронзовая БРБ2 д6 | 1600000 |
Проволока бронзовая БрКМЦ3-1 д3,0 | 850000 |
Проволока бронзовая БрКМЦтв д3,5 | 850000 |
Проволока бронзовая БрКМЦтв д4,0 | 850000 |
Проволока бронзовая БрХ1 д3,0 | 400000 |
Проволока бронзовая БрХ1 д5,0 | 400000 |
Плоский прокат |
|
Лист бронза |
|
Лист бронза БрКМЦ 3,5 | 520000 |
Лист бронза БрнБт 1,9 15(16) | 1320000 |
Лист бронза Брх 58 | 650000 |
Лента Бр КМЦЗ-1 |
|
Лента Бр КМЦЗ-1 0,25х240 | 510000 |
Лента Бр КМЦ 0,25х250 | 510000 |
Лента Бр КМЦ3-1 0,3х130 | 510000 |
Лента Бр КМЦтв 0,3х130 | 510000 |
Лента Бр КМЦ3-1 0,3х230 | 510000 |
Лента Бр КМЦ 0,3х250 | 510000 |
Лента Бр КМЦтв 0,3х300 | 510000 |
Лента Бр КМЦ 0,3х300 | 510000 |
Лента Бр КМЦтв 0,35х250 | 510000 |
Лента Бр КМЦтв 0,4х130 | 510000 |
Лента Бр КМЦтв 0,6х130 | 510000 |
Лента Бр КМЦ 0,6х250 | 510000 |
Лента Бр КМЦ 0,6х300 | 510000 |
Лента Бр КМЦтв 0,6х300 | 510000 |
Лента Бр КМЦ3-1 0,8х150 | 510000 |
Лента Бр КМЦтв 0,8х150 | 510000 |
Лента Бр КМЦ3-1 0,8х250 | 510000 |
Лента Бр КМЦтв 0,8х300 | 510000 |
Лента Бр Б2 |
|
Лента БРБ2м 0,12х260 | 1400000 |
Лента БРБ2т 0,15х250 | 1400000 |
Лента БРБ2т 0,15х250 | 1400000 |
Лента БРБ2т 0,3х100 | 1400000 |
Лента БРБ2т 0,3х190 | 1400000 |
Лента БрОФ 6,5-1,5 |
|
Лента БрОФ 6,5-1,5 0,2х200 | 450000 |
Лента БрОФтв 0,2х200 | 450000 |
Лента БрОФтв 0,2х250 | 450000 |
Лента БрОФ6,5-0,15 0,25х250 | 450000 |
Лента БрОФ6,5-1,5 0,5х200 | 450000 |
Лента БрОФтв 0,8х150 | 450000 |
Трубы бронзовые ГОСТ1208 |
|
Трубы бронзовые ГОСТ1208 БрАЖМц10-3-1,5 прессованные | 292970 |
Трубы бронзовые ГОСТ1208 БрАЖН 10-4-4 пресованные | 349870 |
Трубы бронзовые ГОСТ1208 БрОФ4-0,25 ф.7,5*5,0 ст 0,5-1,0 плоскоовальные | 570320 |
Трубы бронзовые ГОСТ1208 БрОФ4-0,25 ф.7*8,68, ст.0,2-0,4 круглого сечения | 687430 |
Трубы бронзовые ГОСТ1208 БрОФ4-0,25 ф.15,0*5,0 ст 0,15-0,25 плоскоов. и овал. | 879680 |
Трубы бронзовые ГОСТ1208 БрОФ4-0,25 ф.30*10 ст 0,30-0,70 овальные | 569240 |
Слитки бронзовые ТУ 1733-116-00195430-2002 |
|
Слитки бронзовые ТУ 1733-116-00195430-2002 БРАЖ9-4 O 150 | 245000 |
Слитки бронзовые ТУ 1733-116-00195430-2002 БРАЖ9-4 O 163 | 245000 |
Слитки бронзовые ТУ 1733-116-00195430-2002 БРАЖ9-4 O 180 | 245000 |
Слитки бронзовые ТУ 1733-116-00195430-2002 БРАЖ9-4 O 190 | 245000 |
Слитки бронзовые ТУ 1733-116-00195430-2002 БРАЖ9-4 O 200 | 245000 |
Слитки бронзовые ТУ 1733-116-00195430-2002 БРАЖ9-4 O 220 | 245000 |
Слитки бронзовые ТУ 1733-116-00195430-2002 БРАЖ9-4 O 243 | 245000 |
Слитки бронзовые ТУ 1733-116-00195430-2002 БРАЖ9-4 O 250 | 245000 |
Слитки бронзовые ТУ 1733-116-00195430-2002 БРАЖ9-4 O 295 | 245000 |
Чушки бронзовые ГОСТ 614-97 |
|
Чушки бронзовые ГОСТ 614-97 БРА10Ж3 | 201000 |
Чушки бронзовые ГОСТ 614-97 БРО5Ц6С5 | 199000 |
Чушки бронзовые ГОСТ 614-97 БрАЖ 10-3, БрАЖМц 10-3-2 | 235150 |
Чушки бронзовые ГОСТ 614-97 БрО8С12 | 276230 |
Чушки бронзовые ГОСТ 614-97 БрОЦС 3-13-4 | 244190 |
Чушки бронзовые ГОСТ 614-97 БрОЦС5-6-5, БрОЦС 5-5-5 | 236990 |
Чушки бронзовые ГОСТ 614-97 БрОЦСН 3-8-4-1 | 217770 |
Страница: 1