Круглый прокат |
Цена с НДС, руб. |
Пруток круглый медный ГОСТ 1535-91, ГОСТ 1535-91 М1т O 8 | 298000 |
Пруток круглый медный ГОСТ 1535-91, ГОСТ 1535-91 М1т O 10 | 298000 |
Пруток круглый медный ГОСТ 1535-91, ГОСТ 1535-91 М1т O 12 | 298000 |
Пруток круглый медный ГОСТ 1535-91, ГОСТ 1535-91 М1т O 14 | 298000 |
Пруток круглый медный ГОСТ 1535-91, ГОСТ 1535-91 М1т O 15 | 298000 |
Пруток круглый медный ГОСТ 1535-91, ГОСТ 1535-91 М1т O 20 | 298000 |
Пруток круглый медный ГОСТ 1535-91, ГОСТ 1535-91 М1м O 25 | 298000 |
Пруток круглый медный ГОСТ 1535-91, ГОСТ 1535-91 М1т O 25 | 298000 |
Пруток круглый медный ГОСТ 1535-91, ГОСТ 1535-91 М1т O 30 | 298000 |
Пруток круглый медный ГОСТ 1535-91, ГОСТ 1535-91 М1 O 35 | 298000 |
Пруток круглый медный ГОСТ 1535-91, ГОСТ 1535-91 М1 O 40 | 298000 |
Пруток круглый медный ГОСТ 1535-91, ГОСТ 1535-91 М1 O 45 | 298000 |
Пруток круглый медный ГОСТ 1535-91, ГОСТ 1535-91 М1 O 50 | 298000 |
Пруток круглый медный ГОСТ 1535-91, ГОСТ 1535-91 М1 O 55 | 298000 |
Пруток круглый медный ГОСТ 1535-91, ГОСТ 1535-91 М1 O 60 | 298000 |
Пруток круглый медный ГОСТ 1535-91, ГОСТ 1535-91 М1 O 65 | 298000 |
Пруток круглый медный ГОСТ 1535-91, ГОСТ 1535-91 М1 O 70 | 298000 |
Пруток круглый медный ГОСТ 1535-91, ГОСТ 1535-91 М1 O 80 | 298000 |
Пруток круглый медный ГОСТ 1535-91, ГОСТ 1535-91 М1 O 85 | 298000 |
Пруток круглый медный ГОСТ 1535-91, ГОСТ 1535-91 М1 O 90 | 298000 |
Пруток круглый медный ГОСТ 1535-91, ГОСТ 1535-91 М1 O 95 | 298000 |
Пруток круглый медный ГОСТ 1535-91, ГОСТ 1535-91 М1 O 100 | 298000 |
Пруток круглый медный ГОСТ 1535-91, ГОСТ 1535-91 М1 O 110 | 298000 |
Пруток круглый медный ГОСТ 1535-91, ГОСТ 1535-91 М1 O 120 | 298000 |
Пруток круглый медный ГОСТ 1535-91, ГОСТ 1535-91 М1 O 130 | 298000 |
Пруток круглый медный ГОСТ 1535-91, ГОСТ 1535-91 М1 O 140 | 298000 |
Пруток круглый медный ГОСТ 1535-91, ГОСТ 1535-91 М1 O 150 | 298000 |
Лист медный ГОСТ 495 |
|
Лист медный ГОСТ 495 М1т 0,5*600*1500 | 296000 |
Лист медный ГОСТ 495 М1м 0,5*600*1501 | 296000 |
Лист медный ГОСТ 495 М1т 0,6*600*1500 | 296000 |
Лист медный ГОСТ 495 М1м 0,6*600*1500 | 296000 |
Лист медный ГОСТ 495 М1т 0,8*600*1500 | 296000 |
Лист медный ГОСТ 495 М1м 0,8*600*1500 | 296000 |
Лист медный ГОСТ 495 М1т 1*600*1500 | 296000 |
Лист медный ГОСТ 495 М1м 1*600*1500 | 296000 |
Лист медный ГОСТ 495 М1т 1,5*600*1500 | 296000 |
Лист медный ГОСТ 495 М1м 1,5*600*1500 | 296000 |
Лист медный ГОСТ 495 М1т 2*600*1500 | 296000 |
Лист медный ГОСТ 495 М1м 2*600*1500 | 296000 |
Лист медный ГОСТ 495 М1т 3*600*1500 | 296000 |
Лист медный ГОСТ 495 М1м 3*600*1500 | 296000 |
Лист медный ГОСТ 495 М1т 4*600*1500 | 296000 |
Лист медный ГОСТ 495 М1м 4*600*1500 | 296000 |
Лист медный ГОСТ 495 М1т 5*600*1500 | 296000 |
Лист медный ГОСТ 495 М1м 6*600*1500 | 296000 |
Лист медный ГОСТ 495 М1т 8*600*1500 | 296000 |
Лист медный ГОСТ 495 М1м 8*600*1500 | 296000 |
Лист медный ГОСТ 495 М1т 10*600*1500 | 296000 |
Лист медный ГОСТ 495 М1м 10*600*1500 | 296000 |
Лист медный ГОСТ 495 М1гк 12*600*1500 | 296000 |
Лист медный ГОСТ 495 М1гк 14*600*1500 | 296000 |
Лист медный ГОСТ 495 М1гк 16*600*1500 | 296000 |
Лист медный ГОСТ 495 М1гк 18*600*1500 | 296000 |
Лист медный ГОСТ 495 М1гк 20*600*1500 | 296000 |
Лист медный ГОСТ 495 М1гк 25*600*1500 | 296000 |
Лист медный ГОСТ 495 М1гк 30*600*1500 | 296000 |
Трубы медные ГОСТ 617-90, Трубы медные общего назначения |
|
Трубы медные ГОСТ 617-90 М2м 4х0,5 | 292000 |
Трубы медные ГОСТ 617-90 М2м 4х1 (бух) | 292000 |
Трубы медные ГОСТ 617-90 М2м 6х1х3000 | 292000 |
Трубы медные ГОСТ 617-90 М2м 6х1 (бух) | 292000 |
Трубы медные ГОСТ 617-90 М2м 8х1х3000 | 292000 |
Трубы медные ГОСТ 617-90 М2м 8х1 (бух) | 292000 |
Трубы медные ГОСТ 617-90 М2м 8х1,5х3000 | 292000 |
Трубы медные ГОСТ 617-90 М2м 10х1х6000 | 292000 |
Трубы медные ГОСТ 617-90 М2м 10х1 (бух) | 292000 |
Трубы медные ГОСТ 617-90 М2м 10х1,5х3000 | 292000 |
Трубы медные ГОСТ 617-90 М2м 10х2х3000 | 292000 |
Трубы медные ГОСТ 617-90 М2м 12х1х3000 | 292000 |
Трубы медные ГОСТ 617-90 М2м 12х1,5х3000 | 292000 |
Трубы медные ГОСТ 617-90 М2м 12х2х3000 | 292000 |
Трубы медные ГОСТ 617-90 М2м 14х1х3000 | 292000 |
Трубы медные ГОСТ 617-90 М2м 14х1,5х3000 | 292000 |
Трубы медные ГОСТ 617-90 М2м 14х2х3000 | 292000 |
Трубы медные ГОСТ 617-90 М2м 16х1х3000 | 292000 |
Трубы медные ГОСТ 617-90 М2м 16х1,5х3000 | 292000 |
Трубы медные ГОСТ 617-90 М2м 16х2х3000 | 292000 |
Трубы медные ГОСТ 617-90 М2м 18х1х3000 | 292000 |
Трубы медные ГОСТ 617-90 М2м 18х1,5х3000 | 292000 |
Трубы медные ГОСТ 617-90 М2м 18х2х3000 | 292000 |
Трубы медные ГОСТ 617-90 М2м 20х1х3000 | 292000 |
Трубы медные ГОСТ 617-90 М2м 20х1,5х3000 | 292000 |
Трубы медные ГОСТ 617-90 М2м 20х2х3000 | 292000 |
Трубы медные ГОСТ 617-90 М2м 22х1х3000 | 292000 |
Трубы медные ГОСТ 617-90 М2м 22х1,5х300 | 292000 |
Трубы медные ГОСТ 617-90 М2м 22х2х3000 | 292000 |
Трубы медные ГОСТ 617-90 М2м 24х1х3000 | 292000 |
Трубы медные ГОСТ 617-90 М2м 24х1,5х3000 | 292000 |
Трубы медные ГОСТ 617-90 М2м 24х2х3000 | 292000 |
Трубы медные капиллярные |
|
Труба капиллярная гр. А 1,2-1,9 внут диам 0,35-0,6 мм | 524170 |
Труба капиллярная гр.А 1,5-2,75 внут. Диам 0,6-1,6 мм | 391400 |
Труба капиллярная гр.Б 2*1, 2*0,8, 2,1*0,8-0,85 | 362840 |
Трубы прямоугольные | 364250 |
Трубы квадратные | 364330 |
Трубы прямоугольные на барабанах 5*7,5*1,5; 5*8,5*1,5 | 382870 |
Трубы М1р тонкостенные в катушках 9,52*0,35 мм | 474130 |
Трубы М1р тонкостенные в катушках 9,52*0,50 мм | 416430 |
Трубы тонкостенные в улитках М1 | 443550 |
Трубы тонкостенные в улитках М2 | 355230 |
Трубы М2 тонкостенные в катушках 9,52*0,35 мм | 341870 |
Трубы М2 тонкостенные в катушках 9,52*0,50 мм | 317080 |
Трубы медноникелевые |
|
Трубы медноникелевые МНЖ5-1 ГОСТ17217,ТУ48-21-465-98,ТУ18-47-50-106-113 | 371590 |
Трубы медноникелевые МНЖМц 10-1-1 Ф.10-30мм,ст1,0-1,5мм ГОСТ 10092 | 458420 |
Трубы медноникелевые МНЖМц 30-1-1 ф.8мм и более ГОСТ 10092 | 676210 |
Шины медные ГОСТ 434-78, ТУ 1844-00195430-107-99 |
|
Шина медная М1м 3x40 | 297000 |
Шина медная М1м 4x40 | 297000 |
Шина медная М1т 4x40 | 297000 |
Шина медная М1м 4x50 | 297000 |
Шина медная М1т 4Х50 | 297000 |
Шина медная М1т 4x60 | 297000 |
Шина медная М1м 4х60 | 297000 |
Шина медная М1т 5х50 | 297000 |
Шина медная М1м 5х50 | 297000 |
Шина медная М1т 5х60 | 297000 |
Шина медная М1м 5x60 | 297000 |
Шина медная М1т 5х80 | 297000 |
Шина медная М1м 5х80 | 297000 |
Шина медная М1т 5х100 | 297000 |
Шина медная М1м 5х100 | 297000 |
Шина медная М1т 6x40 | 297000 |
Шина медная М1м 6x40 | 297000 |
Шина медная М1т 6x50 | 297000 |
Шина медная М1м 6x50 | 297000 |
Шина медная М1т 6x60 | 297000 |
Шина медная М1м 6x60 | 297000 |
Шина медная М1т 6x80 | 297000 |
Шина медная М1м 6x80 | 297000 |
Шина медная М1т 6х100 | 297000 |
Шина медная М1м 6х100 | 297000 |
Шина медная М1т 8x50 | 297000 |
Шина медная М1м 8x50 | 297000 |
Шина медная М1т 8x60 | 297000 |
Шина медная М1м 8x60 | 297000 |
Шина медная М1т 8x80 | 297000 |
Шина медная М1м 8x80 | 297000 |
Шина медная М1т 8х100 | 297000 |
Шина медная М1м 8х100 | 297000 |
Шина медная М1т 10х30 | 297000 |
Шина медная М1м 10х30 | 297000 |
Шина медная М1т 10x40 | 297000 |
Шина медная М1м 10x40 | 297000 |
Шина медная М1т 10x50 | 297000 |
Шина медная М1м 10x50 | 297000 |
Шина медная М1т 10x60 | 297000 |
Шина медная М1м 10x60 | 297000 |
Шина медная М1т 10х80 | 297000 |
Шина медная М1м 10х80 | 297000 |
Шина медная М1т 10x100 | 297000 |
Шина медная М1м 10x100 | 297000 |
Шина медная М1т 10x120 | 297000 |
Шина медная М1м 10x120 | 297000 |
Шина медная М1т 12.5x40 | 297000 |
Шина медная М1т 12.5x50 | 297000 |
Шина медная М1т 12.5x60 | 297000 |
Шина медная М1т 12.5x80 | 297000 |
Шина медная М1т 12.5x100 | 297000 |
Шина медная М1т 12,5х120 | 297000 |
Шина медная М1т 20x100 | 297000 |
Проволока медная |
|
Проволока медная круглая ТУ 3-1303-42-92, ГОСТ 12766.1-90, ТУ 48-21-456-75 М1м O 2,5 | 309000 |
Проволока медная круглая ТУ 3-1303-42-92, ГОСТ 12766.1-90, ТУ 48-21-456-75 М1м O 3 | 309000 |
Проволока медная круглая ТУ 3-1303-42-92, ГОСТ 12766.1-90, ТУ 48-21-456-75 М1м O 4 | 309000 |
Проволока медная круглая ТУ 3-1303-42-92, ГОСТ 12766.1-90, ТУ 48-21-456-75 М1м O 5 | 309000 |
Проволока медная круглая ТУ 3-1303-42-92, ГОСТ 12766.1-90, ТУ 48-21-456-75 М1м O 6 | 309000 |
Проволока медная прямая ГОСТ 434-78 М1т 3*20 | 345000 |
Проволока медная прямая ГОСТ 434-79 М1т 3*25 | 345000 |
Проволока медная прямая ГОСТ 434-80 М1м 3*30 | 345000 |
Проволока медная прямая ГОСТ 434-81 М1м 4*20 | 345000 |
Проволока медная прямая ГОСТ 434-82 М1т 4*25 | 345000 |
Проволока медная прямая ГОСТ 434-83 М1т 4*30 | 345000 |
Страница: 1