г. Новосибирск, ул. Фабричная, 19а

Теле/факс (383) 218-73-21, (383) 204-85-53 (многоканальный), (383) 204-86-63 (многоканальные)

Продукция
ООО "Практик" | Каталог

Модель

Розничная цена руб.

Дилерская цена руб.

Сплит-системы для настенной установки

   
MWM007G/MLC009C2, 20kW 22 176,00 14 342,41
MWM007GR/MLC009CR, 2,20/2,0kW 23 724,00 15 343,58
MWM010G/MLC010C, 2,70kW 24 372,00 15 762,68
MWM010GR/MLC010CR, 2,78/2,78kW 25 884,00 16 740,57
MWM015G/MLC015C, 3,52kW 28 080,00 18 160,84
MWM015GR/MLC015CR, 3,52/3,52kW 29 988,00 19 394,85
MWM020G/MLC020C, 5,67kW 45 000,00 29 103,91
MWM020GR/MLC020CR, 5,67/5,86kW 48 924,00 31 641,77
MWM025G/MLC025C, 7,03kW 50 868,00 32 899,06
MWM025GR/MLC025CR, 7,03/7,77kW 55 692,00 36 019,00
MWM030F/MLC028C, 7,91kW 64 764,00 41 886,35
MWM030FR/MLC028CR, 7,62/8,21kW 71 748,00 46 403,28

Мульти-сплит системы для настенной установки

   

С двумя внутренними блоками

   
MWM010GR/MMSD1010AR, 5,33/6,27kW 71 460,00 46 217,01
MWM010GR/MWM015GR/MMSD1015AR, 6,04/6,65kW 75 564,00 48 871,29
MWM015GR/MMSD1515AR, 6,74/7,03kW 81 972,00 53 015,69
MWM015GR/MWM020GR/MMSD1520AR, 10,55/10,75kW 107 172,00 69 313,88

Сплит-системы встраиваемые в потолок ( кассетный тип)

   
MCK010CR/MLC010CR, 2,78/2,78kW 48 060,00 31 082,98
MCK015CR/MLC015CR, 3,66/3,58kW 55 728,00 36 042,29
MCK020CR/MLC020CR, 5,28/5,36kW 69 012,00 44 633,76
MCK025AR/MLC025CR, 6,74/6,74kW 90 648,00 58 626,92
MCK030AR/MLC028CR, 7,62/8,21kW 99 036,00 64 051,89
MCK040AR/MLC040CR, 11,72/12,01kW 128 124,00 82 864,66
MCK050AR/MLC050CR, 14,07/14,65kW 138 240,00 89 407,22

Сплит-системы для напольной / подпотолочной установки. Серия MCM-D

   
MCM040DR/MLC040CR, 11,72/12,01kW 131 292,00 84 913,58
MCM050DR/MLC050CR, 14,7/14,7kW 140 364,00 90 780,93
MCM062CR/MLC061CR, 16,41/16,41kW 161 640,00 104 541,26

Сплит-системы для напольной / подпотолочной установки Серия MCM-E

   
MCM015ER/MLC015CR, 3,52/3,52kW 53 424,00 34 552,17
MCM020ER/MLC020CR, 5,57/5,57kW 69 624,00 45 029,57
MCM025ER/MLC025CR, 7,03/7,33kW 75 564,00 48 871,29
MCM028ER/MLC028CR, 8,21/8,35kW 88 920,00 57 509,33

Сплит-системы канального типа. Серия MCC

   
MCC010CR/MLC010CR, 2,78/2,78kW 43 704,00 28 265,72
MCC015CR/MLC015CR, 3,72/3,81kW 48 852,00 31 595,21
MCC020CR/MLC020CR, 5,67/5,80kW 65 124,00 42 119,18
MCC025CR/MLC025CR, 6,76/7,33kW 70 596,00 45 658,22
MCC030CR/MLC028CR, 7,62/8,21kW 92 340,00 59 721,23
MCC040CR/MLC040CR, 11,72/12,16kW 124 560,00 80 559,63
MCC050CR/MLC050CR, 14,65/15,24kW 138 240,00 89 407,22
MCC060CR/MLC061CR, 16,99/19,34kW 160 848,00 104 029,03

Сплит-системы большой мощности канального типа. Серия MDB-B,C. Горизонтальное воздухораспределение, конвертируемые

   
MDB075BR/MMC075CR, 21,69/21,69kW 226 584,00 146 544,02
MDB100BR/MMC100BR, 28,30/28,96kW 253 080,00 163 680,41
MDB125CR/MMC125BR, 33,99/35,17kW 312 552,00 202 144,14

Сплит-системы большой мощности канального типа с последовательным контроллером.

   

Серия MDB-B. Охлаждение/нагрев. Горизонтальное воздухораспределение, неконвертируемые

   
MDB150BR2/MMC075CR, 43,38/43,38kW 474 876,00 307 127,77
MDB200BR2/MMC100BR, 56,60/57,91kW 520 848,00 336 860,33
MDB250BR2/MMC125BR, 67,99/70,34kW 618 228,00 399 841,20
MDB300BR3/MMC100BR, 84,90/86,87kW 773 388,00 500 191,49

Кондиционеры типа "Rooftop". Серия MR, неконвертируемые

   
MRT060AR, 16,00/20,00kW 243 972,00 157 789,78
MRT080AR, 23,45/23,00kW 295 416,00 191 061,37
MRT100AR, 29,30/30,80kW 318 456,00 205 962,57
MRT150AR, 44,30/45/40kW 524 016,00 338 909,25
MRT200AR, 58,60/61,00kW 580 824,00 375 650,03
MRT250AR, 69,00/74,00kW 703 116,00 454 742,82
MRT300AR, 86,00/86,00kW 835 992,00 540 680,86
Чтобы вернуться нажмите сюда.

© ООО "Практик", 2020

Телефон(383) 218-73-21, (383) 204-85-53 (многоканальный), (383) 204-86-63 (многоканальные) .

Электротехническая продукция. Контрольно-измерительное, инженерное и строительное оборудование. update 1.0