Абразивоструйные установки напорного типа. |
|||||||
Модель |
Объем |
Площадь |
Расход |
Давлен, |
Габариты, |
Вес |
Цена, руб |
бункера, л |
обработки, м2/ч |
возд. м3/мин |
атм. |
мм |
кг |
с НДС |
|
DSМG--75* | 75 | 5 -15 | 3,5-5 | 5-7 | 1250x620x620 | 85 | 30100 |
DSМG-100* | 100 | 5 -20 | 3,5-5 | 5-7 | 1320x620x620 | 91 | 32100 |
DSМG-160* | 160 | 5 -27 | 4,5-10 | 5-7 | 1470x1000x730 | 128 | 36100 |
DSМG-200* | 200 | 5 -27 | 4,5-10 | 5-7 | 1570x1000x730 | 132 | 38100 |
DSМG-250* | 250 | 5 -27 | 4,5-10 | 5-7 | 1620x1000x730 | 136 | 39100 |
DSМG-250 2поста | 250 | до 54 | 5-20 | 5-7 | 1620x1000x730 | 160 | 95500 |
Абразивоструйные установки инжекторного типа. |
|||||||
ИМ-30 с соплом | 30 | 0,5-3 | 0,2-1,2 | 3-7 | 850х460 | 18 | 11500 |
*в заводскую стандартную комплектацию не входит:абразивоструйное сопло, рукав абразивостойкий, | |||||||
комплект защиты органов дыхания, дистанционное управление. Данные комплектующие поставляются | |||||||
отдельно по желанию заказчика. | |||||||
Камеры струйной очистки инжекторного типа. |
|||||
Наименование |
Примечание |
Цена, руб. |
|||
Камера абразивоструйная КСО - 110-И М | Сопло B4C (карбид бора)** | 88700 | |||
Камера абразивоструйная КСО - 110-ИФ М | Сопло B4C с устройством фильтрации | 143900 | |||
Камера абразивоструйная КСО - 110-ИФВ М | Сопло B4C с устройством фильтрации и вентилятором | 161700 | |||
Камера абразивоструйная КСО - 110-ИМ М | С очистным барабаном** | 204200 | |||
Камера абразивоструйная КСО - 110-ИС М | Сопло B4C; для обработки стекла | 176800 | |||
Камера абразивоструйная КСО - 110-ИФВС М | Сопло B4C с устройством фильтрации и вентилятором; для обработки стекла | 250000 | |||
Камера абразивоструйная КСО - 130-И М | Сопло B4C ** | 104800 | |||
Камера абразивоструйная КСО - 130-ИФВ М | Сопло B4C ** с устройством фильтрации и вентилятором | 208700 | |||
Камера абразивоструйная КСО - 110-ТВ М | Для тел вращения O 32-157 | 284000 | |||
Камера абразивоструйная КСО – 80-ИФ М | Сопло B4C с устройством фильтрации | 120900 | |||
Камера абразивоструйная КСО - 60-Н М | Сопло B4C ** дистанционное управление | 137100 | |||
Камера абразивоструйная КСО - 60-Н ИФВ М | Сопло B4C ** дистанционное управление, с устройством фильтрации и вентилятором | 239000 | |||
Камера абразивоструйная КСО - 110-И ФВР М | Сопло B4C с устройством фильтрации, вентилятором и с устройством рекуперации | 220800 | |||
Камера абразивоструйная КСО - 110-ИФВ-ТВ М | Сопло B4C с устройством фильтрации и вентилятором для тел вращения | 364500 | |||
Камера абразивоструйная КСО - 110-ИФВ М с поворотным столом | Сопло B4C с устройством фильтрации и вентилятором (электропривод поворотного стола) | 259000 | |||
Камера абразивоструйная КСО - 110-ИФВ М с поворотным столом на тележке | Сопло B4C с устройством фильтрации и вентилятором (без электропривода поворотного стола) | 233800 | |||
Камера абразивоструйная КСО - 130-ИФВ М с поворотным столом | Сопло B4C с устройством фильтрации и вентилятором (электропривод поворотного стола) | 319800 |
Системы сбора и рекуперации абразивного материала с каскадным рекуператором. |
||||
СОВ-4 |
Фильтрующий элемент (полиэстер) | 1 шт |
Цена |
|
подбор и рекуперация | Площадь фильтроэлементов | 10м2 | ||
легких абразивных материалов | Производительность | 400 л/мин. | ||
типа-песок, электрокорунд | Мощность электродвигателя | 7,5 | 289000 | |
Вихревой вентилятор+Рекуператор | 1/ 1 | |||
Длина всасывающих рукавов | 8--25 | |||
СОВ-4/2 |
Фильтрующий элемент (полиэстер) | 2 шт | ||
подбор и рекуперация тяжелых | Площадь фильтроэлементов | 20м2 | ||
абразивных материалов | Производительность | 800 л/мин. | 370500 | |
типа-металлический песок, дробь | Мощность электродвигателя | 15 | ||
Вихревой вентилятор+Рекуператор | 2/ 1 | |||
Длина всасывающих рукавов | 8--25 |
Запасные части и комплектующие к пескоструйным установкам и камерам. |
|||||
Наименование |
Примечание |
Цена, руб. |
|||
Сопло абразивоструйное, карбид бора (вентури) | O 6 / 8/ 10 мм;ресурс1000ч(под накидн.гайку) | 5500 | |||
Сопло абразивоструйное, карбид бора | O 6 / 8/ 10 мм; ресурс 1000 ч (оболчка- AL) | 4700 | |||
Сопло воздушное | O 2 / 3 / 4 / 5 мм | 800 | |||
Соплодержатель | металл, накидная гайка O 25 / 32 мм | 1150 | |||
Пистолет инжекторный | к камере / к ИМ-30 | 5500 | |||
Комбинезон оператора | со спилковыми крагами пр-во Россия | 5700 | |||
Комлект защиты органов дыхания | со шлемом МИОТ-49 | 9000 | |||
Шлем защитный брезентовый | МИОТ-49 | 3500 | |||
Пневматическое дистанционное управление | O 25 / 32 мм | 18000 | |||
Перчатки камерные | резиновые( пара) | 1190 | |||
Стол поворотный для камеры | 5000 | ||||
Затвор шиберный | 11500 | ||||
Клапан запорный | с уплотнительным кольцом | 1800 | |||
Фильтрующий элемент AL-610 P (имп) | для СОВ-4, СОВ-4/2 | 8500 | |||
Фильтрующий элемент AL-616 P (имп) | для СФ-М-20/В, СФ-М-40/В | 14500 | |||
Соединение байонетное (кулачковое) | шланг O 25 / 32 мм | 620 | |||
Соединение шланга с установкой | шланг/резьба O 25 / 32 мм | 1400 | |||
Шланг абразивоструйный бухта 20 пог.м | O 25 / 32 мм цена за 1 пог.м | 230 |