HВ-1 600В |
Цена |
|
HВ-1 1000В |
Цена |
|
РК-50 |
Цена |
|
ПРППМ |
Цена |
0.12 | 814.2 | 0.20 | 1203.6 | РК-50-2-11 | 6147.8 | 2х0.9 | 5841.0 | |||
0.2 | 967.6 | 0.5 | 1840.8 | РК 50-2-13 | 8236.4 | 2х1.2 | 8920.8 | |||
0.35 | 1109.2 | 0.75 | 2218.4 | РК 50-2-16 | 8802.8 | |||||
0.5 | 1404.2 | 0.35 | 1357.0 | РК50-3-13 | 12071.4 |
Провод полевой связи |
||||
0.75 | 2065.0 | 1.00 | 3044.4 | РК50-7-11 | 27647.4 | П-274 | 2702.2 | |||
1 | 2843.8 | РК-50-7-15 | 34137.4 | П-274М | 2820.2 | |||||
НВ-3 1000В |
РК-50-9-11 | 46881.4 | ||||||||
HВ-3 600В |
0.75 | 2513.4 | РК-50-9-12 | 50386.0 |
ГСП |
|||||
0.75 | 2336.4 | 1 | 3292.2 | РК50-11-11 | 71071.4 | 0.35 | 1097.4 | |||
1 | 2914.6 | 1.5 | 5251.0 | РК50-11-13 | 65289.4 | 0.5 | 1581.2 | |||
1.5 | 4838.0 | 2.5 | 7493.0 | РК 75-4-11 | 12354.6 | 2х0.35 | 2088.6 | |||
2.5 | 7127.2 | РК-75-4-12 | 12862.0 | 2х0.5 | 2808.4 | |||||
HВ-4 1000В |
РК-75-4-15 | 14431.4 |
ПВ-3 450В |
|||||||
HВ-4 600В |
0.35 | 1722.8 | РК-75-4-16 | 15517.0 | 0.5 | 1947.0 | ||||
0.08 | 1038.4 | 0.5 | 2029.6 | РК-75-7-11 | 23906.8 | 0.75 | 2301.0 | |||
0.12 | 1050.2 | 0.08 | 1109.2 | РК-75-7-12 | 25134.0 | 1 | 2808.4 | |||
0.2 | 1191.8 | 0.12 | 1191.8 | РК-75-7-15 | 25169.4 | 1.5 | 3964.8 | |||
0.35 | 1368.8 | 0.2 | 1286.2 | РК-75-7-16 | 26408.4 | 2.5 | 6678.8 | |||
0.5 | 1758.2 | 0.75 | 3776.0 | РК-75-9-12 | 40049.2 | 4 | 9522.6 | |||
0.75 | 3221.4 | 1.0 | 4531.2 | РК75-9-13 | 38468.0 | 6 | 14407.8 | |||
1.0 | 3917.6 | 1.5 | 6513.6 | РК 93-4-12 | 15658.6 | 10 | 22030.6 | |||
1.5 | 5675.8 | 16 | 35128.6 | |||||||
2х0.5 | 7174.4 |
HВ-5 1000В |
ВСЭК |
25 | 55117.8 | |||||
0.5 | 2159.4 | 5х2 | 71342.8 | 35 | 75343.0 | |||||
HВ-5 600в |
0.75 | 3481.0 | 50 | 100536.0 | ||||||
0.5 | 2006.0 |
КММ |
ВСЭК-1 |
70 | 139605.8 | |||||
0.75 | 3304.0 | 1х0.12 | 6242.2 | 5х2 | 73950.6 | 95 | 203632.6 | |||
0.35 | 1852.6 | 2х0.35 | 11564.0 | |||||||
2х0.12 | 8472.4 |
СЭК |
ПГВА |
|||||||
HВЭ-3 600В |
3х0.35 | 13487.4 | 5х2х0.35 | 71838.4 | 0.2 | 1640.2 | ||||
0.75 | 6855.8 | 3х0.12 | 9746.8 | 10х2х0.35 | 135251.6 | 0.35 | 1687.4 | |||
1 | 7717.2 | 4х0.35 | 15469.8 | 0.5 | 1711.0 | |||||
1.5 | 11599.4 | 4х0.12 | 11918.0 |
СЭК-1 |
0.75 | 2230.2 | ||||
2.5 | 14101.0 | 5х0.35 | 17003.8 | 10х2х0.35 | 135735.4 | 1 | 2643.2 | |||
2х0.75 | 13924.0 | 5х0.12 | 13723.4 | 5х2х0.35 | 72039.0 | 1.5 | 4448.6 | |||
2х1.0 | 15056.8 | 7х0.35 | 18431.6 | 2 | 5392.6 | |||||
2х1.5 | 21971.6 | 7х0.12 | 15469.8 |
РМПВH |
2.5 | 6466.4 | ||||
2х2.5 | 29358.4 | 9х0.35 | 23682.6 | 0.35 | 4625.6 | 3 | 7150.8 | |||
3х0.75 | 18821.0 | 9х0.12 | 16567.2 | 4 | 9817.6 | |||||
3х1.0 | 22644.2 | 6 | 14325.2 | |||||||
3х1.5 | 28674.0 |
КММц |
ТСКВ |
10 | 27824.4 | |||||
3х2.5 | 38786.6 | 2х0.12 | 8472.4 | 5х2х0.35 | 23824.2 | 16 | 46515.6 | |||
2х0.35 | 11564.0 | 10х2х0.35 | 43317.8 | 25 | 68357.4 | |||||
HВЭ-4 600В |
3х0.12 | 9746.8 | 15х2х0.35 | 63920.6 | 35 | 96181.8 | ||||
0.12 | 5003.2 | 3х0.35 | 13487.4 | 50 | 130791.2 | |||||
0.2 | 5097.6 | 4х0.35 | 15469.8 |
ТСВ |
70 | 185838.2 | ||||
0.35 | 5616.8 | 4х0.12 | 11918.0 | 5х2х0.5 | 23033.6 | 95 | 253593.8 | |||
0.5 | 5982.6 | 5х0.12 | 13723.4 | 5х2х0.4 | 22313.8 | |||||
0.75 | 8236.4 | 5х0.35 | 17003.8 | 10х2х0.5 | 32037.0 |
ВПП |
||||
1.0 | 9263.0 | 7х0.12 | 15469.8 | 10х2х0.4 | 30007.4 | 1.5 | 6678.8 | |||
1.5 | 12873.8 | 7х0.35 | 18431.6 | 20х2х0.5 | 50268.0 | 2.5 | 7882.4 | |||
2х0.35 | 11729.2 | 9х0.12 | 16567.2 | 20х2х0.4 | 44202.8 | 4 | 11741.0 | |||
2х0.5 | 13487.4 | 9х0.35 | 23682.6 | 30х2х0.5 | 68499.0 | 6 | 16649.8 | |||
2х0.75 | 16697.0 | 30х2х0.4 | 61832.0 | 10 | 28107.6 | |||||
2х1.0 | 18065.8 |
ШТЛ |
0.5 | 1687.4 | 16 | 43601.0 | ||||
3х0.35 | 15635.0 | 2х0.12 | 5734.8 | 0.75 | 2088.6 | 25 | 66327.8 | |||
3х0.5 | 16862.2 | 3х0.12 | 6726.0 | 1 | 2784.8 | 35 | 87567.8 | |||
3х0.75 | 22585.2 | 4х0.12 | 8165.6 | 1.5 | 3752.4 | 50 | 122248.0 | |||
3х1.0 | 24909.8 | 5х0.12 | 8814.6 | 2.5 | 5805.6 | 70 | 166439.0 | |||
3х1.5 | 31529.6 | 4 | 8968.0 | 95 | 252272.2 | |||||
ШОВЗ |
6 | 12732.2 | ||||||||
НВМЭ-4 600В |
0.35 | 6832.2 | 10 | 20012.8 |
ВППО |
|||||
0.35 | 5557.8 | 16 | 33889.6 | 10 | 38550.6 | |||||
0.50 | 5923.6 |
ПКСВ |
25 | 50775.4 | ||||||
НВЭ-3 1000В |
2х0.5 | 2690.4 | 35 | 68003.4 |
ВППУ |
|||||
0.75 | 7198.0 | 2х0.4 | 1899.8 | 50 | 93916.2 | 25 | 77691.2 | |||
1 | 8094.8 | 3х0.5 | 3870.4 | 70 | 132148.2 | 35 | 104276.6 | |||
1.5 | 12189.4 | 3х0.4 | 2843.8 | 95 | 179973.6 | 50 | 135806.2 | |||
2.5 | 15210.2 | 4х0.5 | 5003.2 | |||||||
2х0.75 | 14195.4 | 4х0.4 | 3717.0 |
ПВ-4 450В |
||||||
HВЭ-4 1000В |
0.5 | 1982.4 | ||||||||
0.35 | 5888.2 |
КСПВ |
0.75 | 2478.0 | ||||||
0.5 | 6254.0 | 27 | 32166.8 | 1 | 3209.6 | |||||
3х0.35 | 17169.0 | 52 | 59306.8 | 1.5 | 4259.8 | |||||
2.5 | 8389.8 | |||||||||
HВМ-1 |
КЦПВ |
4 | 11115.6 | |||||||
0.2 | 944.0 | 74 | 137588.0 | 6 | 15918.2 | |||||
0.12 | 790.6 | |||||||||
0.35 | 1097.4 |
HВМ-3 1000В |
ПВА |
|||||||
0.5 | 1392.4 | 0.75 | 2454.4 | 1 | 3528.2 | |||||
0.75 | 2041.4 | 1 | 3138.8 | 0.75 | 3068.0 | |||||
1.0 | 2773.0 | 1.5 | 5085.8 | 1.5 | 4672.8 | |||||
1.5 | 4637.4 | 2.5 | 7221.6 | 4 | 12047.8 | |||||
2.5 | 6667.0 | 0.5 | 2360.0 | |||||||
HВМЭ-3 600В |
2.5 | 8779.2 | ||||||||
НВМ-3 600В |
0.75 | 6584.4 | 6.0 | 17192.6 | ||||||
1 | 2879.2 | 1.0 | 7410.4 | 16 | 44073.0 | |||||
1.5 | 4720.0 | 10.0 | 35647.8 | |||||||
2.5 | 6702.4 |
HВМ-4 1000В |
||||||||
0.75 | 2218.4 | 0.35 | 1439.6 |
РВШЭ |
||||||
0.08 | 1085.6 | РВШЭ-1 | 6608.0 | |||||||
НВМ-4 600В |
0.12 | 1109.2 | РВШЭ-5 | 14820.8 | ||||||
0.12 | 1038.4 | 0.2 | 1274.4 | |||||||
0.2 | 1109.2 | 0.5 | 1840.8 | |||||||
0.35 | 1357.0 | |||||||||
0.5 | 1734.6 | |||||||||
0.75 | 3197.8 |