г. Новосибирск, ул. Фабричная, 19а

Теле/факс (383) 218-73-21, (383) 204-85-53 (многоканальный), (383) 204-86-63 (многоканальные)

Продукция
ООО "Практик" | Каталог
НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА С НДС
Амортизатор 01.00.850 8 067,07
Балансир Т4.31.011 9 794,00
Вал шестерня 01.06.014 6 525,40
Вал 01.06.016 6 105,32
Вал ЛП19В. 02.17.204 3 298,10
Вал-шестерня 4121.12.00.017 1 782,98
Вал шестерня 01.06.035 1 965,88
Вал шестерня 01.06.038 1 858,50
Вал шестерня 01.06.043 1 858,50
Вал 4121.12.00.005 3 817,30
Вал шестерня 4121.12.00.008 3 745,32
Вал шестерня 4121.12.00.009 2 072,08
Валик 05.05.021 1 752,30
Втулка 01.01.001 802,40
Втулка 01.01.003 809,48
Втулка 01.01.004 618,32
Втулка 03.00.001 733,96
Втулка 04.00.001 580,56
Втулка 04.00.002 671,42
Головка в сборе 05.05.080 3 599,00
Звездочка в сборе 05.05.050 3 599,00
ЗСУ в сборе 05.00.000 382 320,00
Колесо 01.06.009 15 866,28
Колесо 01.06.022 21 127,90
Колесо 01.06.037 6 459,32
Колесо 4121.12.00.002 17 110,00
Колесо 4121.12.00.006 6 053,40
Колесо 4121.12.00.010 2 873,30
Колесо 4121.12.00.026 9 572,16
Колесо ведущее Т4.39.101 6 301,20
Кривошип Т4.32.003-1 8 924,34
Кронштейн 05.05.001 4 484,00
Крюк 05.00.200 16 225,00
Механизм срезания 05.05.000 45 843,00
Механизм поворота цилинд. 132 396,00
К-т замены план.ред.поворота 7 799,80
Механизм передвиж. 01.06.000 (Л) 151 158,00
Механизм передвиж. 01.07.000 (П) 151 158,00
Ось каретки Т4.31.123 1 498,60
Ось катка ЛТК44.04.01.003 1 694,48
Ось рычага ЛТК44.04.01.002 2 501,60
Полумуфта 02.02.501/502 3 849,16
Рама ЗСУ 05.01.000 205 320,00
Рукоять 04.00.100 124 195,00
Рычаг задний левый 01.00.300 17 098,20
Рычаг задний правый 01.00.400 17 098,20
Тяга ЛП19В.55.00.900/900-01 5 310,00
Рейка в сборе 05.05.060 1 787,70
Ступица 01.06.550 4 908,80
Стрела 03.01.000 128 915,00
Шестерня 05.05.008 3 050,30
Шина в сборе 05.05.070 7 799,80
Гидрораспределитель 1Рн203 эл. 10 502,00
Цепь пильная (Молния) 7 699,50
Гидромотор 303.3.112.500.1 87 084,00
Гидронасос 313.3.112.500.4 87 084,00
Гидромотор 310.56 (под заказ) 24 732,80
Гидромотор 310.2.112.00 38 007,80
Гидромотор 310.12.01.1 20 355,00
Гидромотор 310.112.00 36 792,40
Г./распределит. 4224.24.00( 3 сек.) 61 919,32
Г./распределит. 4224.25.00( 4 сек.) 75 678,12
Гидрораспределитель Рн 203 8 024,00
Гидроцилиндр 140х90х250 35 695,00
Гидроцилиндр 140х90х1120 44 840,00
Гидроцилиндр 140х90х1250 47 200,00
Гидроцилиндр 140х90х1400 50 740,00
Насосная станция УНА-1000 219 952,00
Подогореватель "Eberspaher" 60 003,00
Ремкомплект к гидроцилиндру 859,04
Ремкомплект к г./распределит. 1 480,90
Ремкомплект к пильному мех. 171,10
Крюк 55.00.500 40 828,00
Крюк 55.00.600 39 860,40
РВД 16х1050 472,00
РВД 16х1650 531,00
РВД 25х1050 1 234,28
РВД 25х1650 1 545,80
Чтобы вернуться нажмите сюда.

© ООО "Практик", 2020

Телефон(383) 218-73-21, (383) 204-85-53 (многоканальный), (383) 204-86-63 (многоканальные) .

Электротехническая продукция. Контрольно-измерительное, инженерное и строительное оборудование. update 1.0