г. Новосибирск, ул. Фабричная, 19а

Теле/факс (383) 218-73-21, (383) 204-85-53 (многоканальный), (383) 204-86-63 (многоканальные)

Продукция
24 МОСТ ЗАДНИЙ (ЗМ)

24 МОСТ ЗАДНИЙ (ЗМ)
5551 - 2400010-050 Мост задний (7,79) 195 712,40
5337 - 2400010-050 Мост задний 199 020,21
63036 - 2400012 Мост задний (ЗМ) 213 027,88
64221 - 2400012 -020 Мост задний (ЗМ) 98 547,46
54323 - 2400012-060 Мост задний в сб. МАЗ-54323 217 785,29
54321 - 2401010 Картер ЗМ 43 919,09
64221 - 2401010 Картер ЗМ 45 445,30
5516 - 2401010 Картер ЗМ 39 283,67
5336 - 2401062 Пластина стопорная крепления цапфы 10,66
5336 - 2401083 Цапфа картера мостов 5 232,73
54321 - 2401083-10 Цапфа картера мостов 5 837,03
54323 - 2401142 Пробка МК 24 24,03
500 - 2402010 Редуктор ЗМ (12*32) 26 798,84
5551 - 2402010 Редуктор ЗМ (11*25) без блокировки 20 176,87
4370 - 2402010 Редуктор ЗМ (11*38) 70 547,62
54323 - 2402010- 20 Редуктор ЗМ (15*24) с блокировкой 57 216,81
5337 - 2402010- 20 Редуктор ЗМ (12*25) с блокировкой 58 759,06
64229 - 2402010- 20 Редуктор ЗМ (15*24) с блокировкой 59 303,69
4370 - 2402010-010 Редуктор ЗМ (10*39) Зубренок 77 523,99
4370 - 2402010-020 Редуктор ЗМ (9*40) Зубренок 71 914,52
54321 - 2402010-030 Редуктор ЗМ (17*24) 68 138,78
63036 - 2402010-030 Редуктор ЗМ (11*25) 59 303,69
6303 - 2402010-030 Редуктор ЗМ (13*25) 57 927,40
64229 - 2402010-030 Редуктор ЗМ (15*24) 60 998,10
64221 - 2402010-030 Редуктор ЗМ (17*24) 68 119,06
54326 - 2402010-10 Редуктор ЗМ (29*25) с блокир. (фланец 4 отв.) 105 612,60
5551 - 2402010-20 Редуктор ЗМ (11*25) с блокировкой 54 714,88
4370 - 2402015 Картер редуктора 18 205,82
5336 - 2402015-10 Картер редуктора 11 413,76
500 - 2402020 К-т шестерен 12*32 8 409,66
54326 - 2402020 Шестерня в паре (Z=29*25) 25 160,13
4370 - 2402020 Шестерни в паре (Z=11*38) 18 874,90
5440 - 2402020 Шестерня в паре (Z=29*27) 38 319,88
4370 - 2402020-010 Шестерни в паре (Z=10*39) 20 708,74
6303 - 2402020-020 К-т шестерен ЗМ н.о. Z=13*25 23 176,96
5337 - 2402020-020 К-т шестерен ЗМ н.о. Z=12*25 23 189,14
5551 - 2402020-020 К-т шестерен ЗМ н.о. Z=11*25 20 271,15
54323 - 2402020-020 К-т шестерен ЗМ н.о. Z=15*24 22 641,76
54321 - 2402020-020 К-т шестерен ЗМ Z=17*24 24 754,28
4370 - 2402020-020 К-т шестерен ЗМ Z=9*40 19 426,60
5336 - 2402020-020 К-т шестерен ЗМ н.о. Z=13*25 23 192,51
4370 - 2402029 Втулка распорная стакана подшипников ЗМ 666,94
5336 - 2402029-010 Втулка распорная 610,02
5336 - 2402034 Прокладка картера редуктора 42,31
5335 - 2402036 Гайка M39*2-5H6H ориг. БААЗ 87,79
4370 - 2402037 Гайка фланца редуктора оригинал БААЗ 124,27
93301 - 2402037 Гайка пальца реактивной штанги МТМ-93301 198,71
5336 - 2402049-010 Стакан подшипников зад.редуктора 3 528,44
5432 - 2402050 Крышка 733,77
4370 - 2402050 Крышка стакана подшипника 1 316,91
5336 - 2402052 Сальник 2.2-85*110-3 29,67
5432 - 2402052 Сальник 1.2-85*110-3 29,67
500 - 2402052 Сальник 1.2-75*100-1 23,55
5336 - 2402053 Прокладка 9,78
5432 - 2402061 Фланец ЗР (10мм, d=60) ст.образца 1 203,30
54321 - 2402061 Фланец ЗР (12мм,d=60) ст.образца 1 503,81
54326 - 2402061 Фланец редуктора ЗМ (ЕВРО; 4отв.60 внутр.) 2 171,03
54321 - 2402061-020 Фланец ЗР (12мм, d=65) 1 173,21
5432 - 2402061-020 Фланец ЗР (10мм) 1 183,49
54326 - 2402061-020 Фланец редуктора ЗМ (ЕВРО; 4отв.65 внутр.) 2 393,14
5336 - 2402064 Кольцо уплотнительное 16,76
5432 - 2402076 Прокладка распорной втулки стакана подшипников хво 26,63
5432 - 2402077 Прокладка 29,20
5432 - 2402078 Прокладка распорной втулки стакана подшипника хвос 32,98
5336 - 2402080 Прокладка регулировочная 0,8мм 59,40
5336 - 2402081 Прокладка регулировочная 0,9мм 62,60
5336 - 2402082 Прокладка регулировочная 1,2мм 73,74
5336 - 2402083 Прокладка регулировочная 1,4мм 92,32
5336 - 2402084 Прокладка регулировочная 0,6мм 65,36
5336 - 2402085 Прокладка регулировочная 0,7мм 97,37
5336 - 2402086 Прокладка регулировочная 0,5мм 120,58
5336 - 2402087 Прокладка регулировочная 0,3мм 84,91
54326 - 2402089 Шпилька картера моста 123,28
4370 - 2402094 Прокладка регулировочная 21,76
5432 - 2402094 Прокладка втулки распорной стакана подшипника х-ка 23,13
4370 - 2402095 Прокладка регулировочная 21,76
500 - 2403010 Дифференциал межколесный (МКД) 5 330,11
5336 - 2403010 Дифференциал межколесный ЗМ (без блокировки) 12 482,12
4370 - 2403010 Дифференциал 38 зуб. 32 269,36
54321 - 2403010-01 Дифференциал межколесный (МКД) ЗМ 24зуб. 23 174,48
4370 - 2403010-010 Дифференциал 39зуб. 33 250,75
5336 - 2403010-10 Дифференциал межколесный (МКД) ЗМ 28 583,90
5551 - 2403010-10 Дифференциал межколесный (МКД) ЗМ 19 980,42
54326 - 2403010-10 Дифференциал (U=3,86) 28 032,75
54323 - 2403012-01 Дифференциал в сб. с комлектом шестерен (15*24) 29 188,52
54321 - 2403015 Чашка дифференциалов правая МАЗ 4 466,61
5336 - 2403040 Гайка подшипника 312,67
5336 - 2403050 Шестерня полуоси МКД 1 783,59
5336 - 2403051 Шайба опорная 124,68
103 - 2403051 Шайба опорная сателлита (Зубренок) 186,91
5336 - 2403055 Сателлит крестовины МКД со втулкой 604,79
5336 - 2403057 Втулка сателлита 65,81
5336 - 2403058 Шайба сателлита МКД и ММД 44,16
103 - 2403058 Шайба сателлита (Зубренок) 78,30
5336 - 2403060 Крестовина МКД (голая) 1 084,03
5336 - 2403060 -СБ Крестовина МКД с сателлитами 3 329,98
5336 - 2403061 Кольцо упорное крестовины МКД 24,82
5336 - 2403067 Пластина стопорная 9,11
5336 - 2403070 Полуось L=1080 (МАЗ) -2Х 3 660,34
500 - 2403070 Полуось заднего моста 990,80
4370 - 2403070 Полуось правая МАЗ-4370 8 207,39
5440 - 2403070 Полуось ЗМ правая МАЗ Евро 7 312,81
54321 - 2403071 Полуось левая L=1080 3х щлиц (МАЗ) 5 024,01
4370 - 2403071 Полуось левая МАЗ-4370 7 987,89
5440 - 2403071 Полуось ЗМ левая МАЗ Евро 7 648,07
5336 - 2403074- 10 Упор полуоси 10,91
54323 - 2403079 Зажим (болт МКД) 68,41
54321 - 2403079 Зажим 53,75
5432 - 2403088 Стопор болта 12,51
5336 - 2405020 Водило КП бездиск.колеса 2 979,11
5336 - 2405020-СБ Водило КП бездиск.колеса в сб. 4 741,91
54326 - 2405020/30СБ Водило КП диск.колеса с сателлитами 14 421,00
5336 - 2405028 Шестерня ведущая КП 574,77
5440 - 2405028 Шестерня ведущая КП Z=21 1 779,71
5440 - 2405029 Корпус водила в сб. с сателлитами 29 433,04
54326 - 2405032 Водило КП диск.колеса в сб. ориг. МАЗ 17 502,58
5336 - 2405035 Сателлит водила КП (Z=15) (Оригинал) 1 119,71
5440 - 2405035-001 Сателлит водила КП 1 346,00
5336 - 2405035. Сателлит водила КП (z=15) 396,50
5336 - 2405037 Стопор 11,01
5336 - 2405049 Шайба опорная КП 15,35
5440 - 2405049-010 Шайба опорная 89,07
54326 - 2405050 Шестерня ведомая КП 5 323,40
5336 - 2405050 Шестерня ведомая КП 3 312,96
5440 - 2405050 Шестерня ведомая КП 8 641,13
54321 - 2405051 Ступица шестерни ведомой (l=35) 2 544,74
5336 - 2405051 Ступица шестерни ведомой (l=70) 3 679,31
5440 - 2405051 Ступица шестерни ведомой 1 739,77
5336 - 2405053 Кольцо КП 20,23
5440 - 2405053 Кольцо КП 14,22
5336 - 2405055 Крышка КП бездиск.колеса 639,76
54326 - 2405055-10 Крышка КП диск.колеса 849,34
5440 - 2405055-20 Крышка КП 1 251,36
54326 - 2405065 Зажим 55,70
5336 - 2405071 Сухарь 36,74
5336 - 2405078 Прокладка крышки КП 21,37
54321 - 2409010 Мех-зм блокировки МКД в сб.(МБМКД)
Чтобы вернуться назад. Нажмите сюда.

© ООО "Практик", 2016

Телефон(383) 218-73-21, (383) 204-85-53 (многоканальный), (383) 204-86-63 (многоканальные) .

Электротехническая продукция. Контрольно-измерительное, инженерное и строительное оборудование.