г. Новосибирск, ул. Фабричная, 19а

Теле/факс (383) 218-73-21, (383) 204-85-53 (многоканальный), (383) 204-86-63 (многоканальные)

Продукция
Сейфы Корея


Модель сейфа

Размеры (мм)внеш ВхШхГ

Размеры (мм)

Объем

Вес,
сменный код кассовое отд. пластик. лоток кол-во полок
цена(руб)
внутр ВхШхГ литр кг
Огнестойкие сейфы "PAKSSAFE" производство Ю. Корея  
механический кодовый замок + замок под ключ  
SD101 307х412х359 231х336х224 17 31     +   4 816,80
SD101Т 412х307х359 336х231х224 17 31     +   4 816,80
SD102 332х433х397 237х337х242 20 38     +   5 300,10
SD102Т 433х332х397 337х237х257 22 39     +   5 300,10
SD103 348х488х417 226х366х260 22 52     +   6 439,50
SD103Т 488х348х417 366х226х262 24 52     +   6 439,50
SD104А 506х435х490 386х315х325 41 73     +   9 180,00
SD104 630х495х551 423х345х341 50 100     + 1 14 808,15
механический кодовый замок со сменным кодом + замок под ключ  
SD680 680х452х516 480х312х324 51 94 + +   1 14 473,35
SD105 718х494х553 514х345х341 61 127 +   + 2 16 573,95
SD106 850х580х556 623х433х345 93 173 + +   2 23 264,55
SD106A 1000х580х556 773х433х345 116 180 + +   2 24 891,30
DS100 1000х610х630 750х430х376 122 244 + +   2 29 234,25
DS110 1100х610х630 850х430х376 138 260 + +   2 31 473,90
DS130 1300х610х630 1050х430х376 170 303 + +   3 35 984,25
DS150 1500х750х719 1250х570х465 332 442 + +   3 58 491,45
DS170 1700х750х719 1450х570х465 385 500 + +   3 62 931,60
DS182 1800х1142х690 1550х962х450 671 694 + +   3 93 252,60
замок ключ+ключ  
SD101К 307х412х359 231х336х224 17 31     +   4 816,80
SD101ТК 412х307х359 336х231х224 17 31     +   4 816,8.
SD102К 332х433х397 237х337х242 20 38     +   5 300,10
SD102ТК 433х332х397 337х237х257 22 39     +   5 300,10
SD103К 348х488х417 226х366х260 22 52     +   6 439,50р.
SD103ТК 488х348х417 366х226х262 24 52     +   6 439,50р.
SD104АК 506х435х490 386х315х325 41 73     +   9 180,00
SD104К 630х495х551 423х345х341 50 100     + 1 14 808,15
SD680К 680х452х516 480х312х324 51 94   +   1 14 473,35
SD105К 718х494х553 514х345х341 61 127     + 2 16 573,95
SD106K 850х580х556 623х433х345 93 173   +   2 23 264,55
SD106AK 1000х580х556 773х433х345 116 180   +   2 24 891,30
DS100К 1000х610х630 750х430х376 122 244   +   2 29 234,25
DS110К 1100х610х630 850х430х376 138 260   +   2 31 473,90
DS130К 1300х610х630 1050х430х376 170 303   +   3 35 984,25
электронный кодовый замок + ручка + "мастер" ключ  
ESD101Н 307х412х359 231х336х224 17 31 +   +   5 765,85
ESD101ТН 412х307х359 336х231х224 17 31 +   +   5 765,85
ESD102Н 332х433х397 237х337х242 20 38 +   +   6 250,50
ESD102ТН 433х332х397 337х237х257 22 39 +   +   6 250,50
ESD103Н 348х488х417 226х366х260 22 52 +   +   7 388,55
ESD103ТН 488х348х417 366х226х262 24 52 +   +   7 388,55
ESD104АН 506х435х490 386х315х325 41 73 +   +   10 129,05
электронный кодовый замок + замок под ключ + "мастер" ключ  
ESD101K 307х412х359 231х336х224 17 31 +   +   5 765,85
ESD101ТK 412х307х359 336х231х224 17 31 +   +   5 765,85
ESD102K 332х433х397 237х337х242 20 38 +   +   6 250,50
ESD102ТK 433х332х397 337х237х257 22 39 +   +   6 250,50
ESD103K 348х488х417 226х366х260 22 52 +   +   7 388,55
ESD103ТK 488х348х417 366х226х262 24 52 +   +   7 388,55
ESD104АK 506х435х490 386х315х325 41 73 +   +   10 129,05
ESD104 630х495х551 423х345х341 50 100 +   + 1 15 199,65
ESD680 680х452х516 480х312х324 51 94 + +   1 14 864,85
ESD105 718х494х553 514х345х341 61 127 +   + 2 16 965,45
электронный кодовый замок + замок под ключ  
ESD106 850х580х556 623х433х345 93 173 + +   2 23 656,05
ESD106A 1000х580х556 773х433х345 116 180 + +   2 25 312,50
DS100E 1000х610х630 750х430х376 122 244 + +   2 30 221,10
DS110E 1100х610х630 850х430х376 138 260 + +   2 32 738,85
DS130E 1300х610х630 1050х430х376 170 303 + +   3 37 249,20
DS150E 1500х750х719 1250х570х465 332 442 + +   3 59 757,75
DS170E 1700х750х719 1450х570х465 385 500 + +   3 64 197,90
DS182E 1800х1142х690 1550х962х450 671 694 + +   3 94 517,55
                   
Огнестойкие сейфы "PAKSSAFE", с креплением к полу, пр-во Ю. Корея  
механический кодовый замок + замок под ключ  
DS 23 DK 249х444х352 114х329х224 9 29     +   4 679,10
DS 35 DK 351х452х375 246х337х248 21 38     +   5 451,30
DS 36 DK 357х507х420 252х392х293 29 47     +   6 322,05
DS 45 DK 442х361х375 337х246х248 21 38     +   5 455,35
DS 50 DK 497х367х420 392х252х293 29 47     +   6 322,05
замок ключ+ключ  
DS 23 К2 249х444х352 114х329х224 9 29     +   4 679,10
DS 35 К2 351х452х375 246х337х248 21 38     +   5 451,30
DS 36 К2 357х507х420 252х392х293 29 47     +   6 322,05
DS 45 К2 442х361х375 337х246х248 21 38     +   5 455,35
DS 50 К2 497х367х420 392х252х293 29 47     +   6 322,05
электронный кодовый замок + замок под ключ  
DS 23 ЕК 249х444х352 114х329х224 9 29 +   +   5 674,05
DS 35 ЕК 351х452х375 246х337х248 21 38 +   +   6 446,25
DS 36 ЕК 357х507х420 252х392х293 29 47 +   +   7 172,55
DS 45 ЕК 442х361х375 337х246х248 21 38 +   +   6 403,05
DS 50 EK 497х367х420 392х252х293 29 47 +   +   7 172,55

Чтобы вернуться назад. Нажмите сюда.

© ООО "Практик", 2021

Телефон(383) 218-73-21, (383) 204-85-53 (многоканальный), (383) 204-86-63 (многоканальные) .

Электротехническая продукция. Контрольно-измерительное, инженерное и строительное оборудование. update 1.0