Наименование панелей | Толщина утеплителя, мм | Полезная ширина, мм | Длина, мм | Оцинкованные | С односторонним лакокрасочным покрытием * | С двухсторонним лакокрасочным покрытием * | ||||||
до 500 кв.м. | от 500 до 1000 кв.м. | свыше 1000 кв.м | до 500 кв.м. | от 500 до 1000 кв.м. | свыше 1000 кв.м | до 500 кв.м. | от 500 до 1000 кв.м. | свыше 1000 кв.м | ||||
ПТО-50 | 50 | 1000 | 3000-12000 | 1345,5 | 1159,2 | 1117,8 | 1410,5 | 1215,2 | 1171,8 | 1462,5 | 1260 | 1215 |
ПТСН | 60 | 1000, 1200 | 2000-12000 | 1141,4 | 983,36 | 948,24 | 1218,1 | 1049,44 | 1011,96 | 1279,2 | 1102,08 | 1062,72 |
80 | 1290,9 | 1112,16 | 1072,44 | 1379,3 | 1188,32 | 1145,88 | 1443 | 1243,2 | 1198,8 | |||
100 | 1456 | 1254,4 | 1209,6 | 1545,7 | 1331,68 | 1284,12 | 1610,7 | 1387,68 | 1338,12 | |||
120 | 1632,8 | 1406,72 | 1356,48 | 1726,4 | 1487,36 | 1434,24 | 1795,3 | 1546,72 | 1491,48 | |||
150 | 2000-6000 | 1885 | 1624 | 1566 | 1937 | 1668,8 | 1609,2 | 2005,9 | 1728,16 | 1666,44 |
1. Окраска панелей производится полиэфирными эмалями различной цветовой гаммы в соответствии с каталогом RAL.
Цены указаны на ЛКП стандартных цветов: RAL 1014, 1015, 3003, 3005, 3011, 5002, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 8017, 9002, 9003.
Возможно изготовление панелей других цветов и с иными видами лакокрасочного покрытия («Пластизол», «Пурал», PVDF, «Hard Coat»).
В этом случае цена и срок изготовления продукции согласовывается дополнительно.
2. Все панели покрыты защитной монтажной пленкой.
3. Стоимость панелей включает в себя упаковку на самовывоз.
4. Погрузка в открытые машины и ж/д вагоны производится бесплатно.
5. По желанию заказчика возможна комплектация панелей крепежными элементами и погонажными изделиями.
6. При изготовлении заказа общей площадью менее 150 кв.м стоимость заказа приравнивается к стоимости 150 кв.м.
Срок изготовления в этом случае согласовывается дополнительно.
7. Срок хранения заказа на территории завода не более 7 дней.