Отпускные цены на профнастил
оцинкованный без лакокрасочного покрытия
Марка профиля | Ширина листа, мм | Толщина стали, мм | До 3тн. | От 3 до 10 тн. | От 10 до 30 тн. | От 30 тн до 60 тн. | Более 60 тн. | ||||||
кв.м | п.м | кв.м | п.м | кв.м | п.м | кв.м | п.м | кв.м | п.м | ||||
габаритная | полезная | ||||||||||||
С 10 | 1150 | 1100 | 0,5 | 203,97 | 180,43 | 185,49 | 177,77 | 182,75 | 175,14 | 168,05 | 172,55 | 159,65 | 170,00 |
1150 | 1100 | 0,7 | 276,73 | 244,80 | 251,67 | 241,19 | 247,95 | 237,62 | 228,00 | 234,11 | 216,61 | 230,65 | |
1150 | 1100 | 0,8 | 315,38 | 278,99 | 286,82 | 274,87 | 282,58 | 270,80 | 259,84 | 266,80 | 246,86 | 262,86 | |
С 18 | 1023 | 1000 | 0,5 | 229,29 | 180,43 | 208,52 | 177,77 | 205,44 | 175,14 | 188,91 | 172,55 | 179,47 | 170,00 |
1023 | 1000 | 0,7 | 311,09 | 244,80 | 282,92 | 241,19 | 278,73 | 237,62 | 256,31 | 234,11 | 243,5 | 230,65 | |
1023 | 1000 | 0,8 | 354,53 | 278,99 | 322,42 | 274,87 | 317,66 | 270,80 | 292,10 | 266,80 | 277,51 | 262,86 | |
С 21 | 1051 | 1000 | 0,5 | 223,18 | 180,43 | 202,97 | 177,77 | 199,97 | 175,14 | 183,88 | 172,55 | 174,69 | 170,00 |
1051 | 1000 | 0,7 | 302,8 | 244,80 | 275,38 | 241,19 | 271,31 | 237,62 | 249,48 | 234,11 | 237,01 | 230,65 | |
1051 | 1000 | 0,8 | 345,09 | 278,99 | 313,83 | 274,87 | 309,2 | 270,80 | 284,32 | 266,80 | 270,11 | 262,86 | |
НС 35 | 1060 | 1000 | 0,5 | 221,28 | 180,43 | 201,24 | 177,77 | 198,27 | 175,14 | 182,32 | 172,55 | 173,21 | 170,00 |
1060 | 1000 | 0,7 | 300,23 | 244,80 | 273,04 | 241,19 | 269,01 | 237,62 | 247,36 | 234,11 | 235 | 230,65 | |
1060 | 1000 | 0,8 | 342,16 | 278,99 | 311,17 | 274,87 | 306,57 | 270,80 | 281,90 | 266,80 | 267,82 | 262,86 | |
1060 | 1000 | 0,9 | 376,37 | 306,88 | 342,28 | 302,35 | 337,22 | 297,88 | 310,09 | 293,48 | 294,6 | 289,14 | |
С 44 | 1047 | 1000 | 0,5 | 224,03 | 180,43 | 203,74 | 177,77 | 200,73 | 175,14 | 184,58 | 172,55 | 175,36 | 170,00 |
1047 | 1000 | 0,7 | 303,96 | 244,80 | 276,43 | 241,19 | 272,35 | 237,62 | 250,43 | 234,11 | 237,92 | 230,65 | |
1047 | 1000 | 0,8 | 346,41 | 278,99 | 315,03 | 274,87 | 310,38 | 270,80 | 285,41 | 266,80 | 271,14 | 262,86 | |
1047 | 1000 | 0,9 | 381,04 | 306,88 | 346,53 | 302,35 | 341,41 | 297,88 | 313,94 | 293,48 | 298,25 | 289,14 | |
Н 60 | 902 | 845 | 0,7 | 352,82 | 244,80 | 320,87 | 241,19 | 316,13 | 237,62 | 290,69 | 234,11 | 276,17 | 230,65 |
902 | 845 | 0,8 | 402,09 | 278,99 | 365,68 | 274,87 | 360,27 | 270,80 | 331,29 | 266,80 | 314,73 | 262,86 | |
902 | 845 | 0,9 | 442,29 | 306,88 | 402,24 | 302,35 | 396,29 | 297,88 | 364,41 | 293,48 | 346,2 | 289,14 | |
902 | 845 | 1 | 477,73 | 331,47 | 434,47 | 326,58 | 428,05 | 321,75 | 393,61 | 316,99 | 373,94 | 312,31 |
Марка профиля | Ширина листа, мм | Толщина стали, мм | До 3тн. | От 3 до 10 тн. | От 10 до 30 тн. | От 30 тн до 60 тн. | Более 60 тн. | ||||||
кв.м | п.м | кв.м | п.м | кв.м | п.м | кв.м | п.м | кв.м | п.м | ||||
габаритная | полезная | ||||||||||||
Н 75 | 800 | 750 | 0,7 | 485,017 | 298,47 | 438,94 | 292,62 | 430,332 | 286,88 | 393,758 | 281,26 | 372,254 | 275,74 |
800 | 750 | 0,8 | 551,603 | 339,45 | 499,19 | 332,79 | 489,408 | 326,27 | 447,821 | 319,87 | 423,36 | 313,6 | |
800 | 750 | 0,9 | 604,799 | 372,18 | 547,33 | 364,89 | 536,592 | 357,73 | 491,008 | 350,72 | 464,184 | 343,84 | |
800 | 750 | 1 | 643,513 | 396,01 | 582,36 | 388,24 | 570,948 | 380,63 | 522,435 | 373,16 | 493,895 | 365,85 | |
Н 80а | 726 | 674 | 0,9 | 666,445 | 372,18 | 603,12 | 364,89 | 591,288 | 357,73 | 541,05 | 350,72 | 511,499 | 343,84 |
726 | 674 | 1 | 709,098 | 396,01 | 641,72 | 388,24 | 629,136 | 380,63 | 575,68 | 373,16 | 544,234 | 365,85 | |
Н 114 | 646 | 600 | 0,8 | 683,111 | 339,45 | 618,19 | 332,79 | 606,072 | 326,27 | 554,579 | 319,87 | 524,286 | 313,6 |
646 | 600 | 0,9 | 748,982 | 372,18 | 677,81 | 364,89 | 664,512 | 357,73 | 608,059 | 350,72 | 574,841 | 343,84 | |
646 | 600 | 1 | 796,913 | 396,01 | 721,19 | 388,24 | 707,052 | 380,63 | 646,968 | 373,16 | 611,636 | 365,85 | |
807 | 750 | 0,8 | 608,257 | 377,59 | 550,46 | 370,19 | 539,676 | 362,93 | 493,819 | 355,81 | 466,841 | 348,84 | |
807 | 750 | 0,9 | 673,764 | 418,25 | 609,74 | 410,05 | 597,78 | 402,01 | 546,997 | 394,13 | 517,115 | 386,4 | |
807 | 750 | 1 | 737,607 | 457,88 | 667,51 | 448,9 | 654,432 | 392,95 | 598,819 | 431,47 | 566,114 | 423,01 |
1. Продукция сертифицирована, отпускается в квадратных метрах. Расчет ведется по габаритной ширине.
2. Срок изготовления заказа - от 3-х дней.
3. Срок хранения выполненного заказа - не более 5 дней.
4. Профнастил изготавливается длиной от 3 до 12м.
5. При количестве длин более 5 (пяти) - цена увеличивается на 3%.
6. При объеме заказа менее 80 кв.м. срок изготовления остается открытым.
7. По желанию заказчика изготавливаем доборные элементы.
8. Погрузка в открытые машины и ж/д вагоны производится бесплатно.