Теплоизоляционные материалы URSA
Марка | Область применения | Размеры | |||||||
длина,мм | Ширина,мм | Толщина*,мм | Вес | В упаковке м2 | до 10 м.куб. | до 50 м.куб. | свыше 50 м.куб. | ||
M11 | Горизонтальные строительные конструкции | 9 000 | 1 200 | 50/100 | 11 | 21,6 | 1866,84 | 1617,93 | 1493,47 |
7 000 | 1 200 | 50 | 11 | 16,8 | 1866,84 | 1617,93 | 1493,47 | ||
M11Ф | Специальное исполнение марки М-11 с фольгированием | 18 000 | 1 200 | 50 | 11 | 21,6 | 3027,99 | 2624,26 | 2422,39 |
M25 | Трубная изоляция, "сэндвич"-панели | 8 000 | 1 200 | 50 | 25 | 9,6 | 2947,71 | 2542,98 | 2358,17 |
M15 | Скатные крыши, подвалы | 18 000 | 1 200 | 50 | 15 | 21,6 | 2041,71 | 1769,48 | 1633,37 |
П15 | Внутренние перегородки, перекрытия | 1 250 | 600 | 50/100 | 15 | 18/9 | 2296,00 | 2387,84 | 1836,8 |
П20 | Стены, 3-х слойные конструкции | 1 250 | 600 | 50/100 | 20 | 15 | 2665,08 | 2771,68 | 2132,06 |
П30 | Вентилируемые фасады | 1 250 | 600 | 50-100 | 28 | 15 | 3294,20 | 3425,97 | 2635,36 |
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ И НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
Марка | Область применения | Размеры | |||||||
длина, мм | Ширина,мм | Толщина*,мм | Вес | В упаковке м2 | до 10 м.куб. | до 50 м.куб. | свыше 50 м.куб. | ||
М11 | Горизонтальные строительные конструкции | 9 000 | 600 | 50 | 11 | 10,8 | 1885,46 | 1634,06 | 1508,36 |
М15 | URSA GW ПЕРЕГОРОДКА | 9 000 | 610 | 50 | 15 | 21,96 | 2062,05 | 1787,11 | 1649,64 |
М15 | URSA GW СКАТНАЯ КРЫША | 4 200 | 1 200 | 150 | 15 | 5,04 | 2550,00 | 2210,00 | 2040,00 |
П30 С-Ч | URSA GW ФАСАД | 1 250 | 600 | 50 | 30 | 7,5 | 4244,39 | 3678,47 | 3395,51 |
П30 С-Ч | URSA GW ФАСАД | 1 250 | 600 | 100 | 30 | 3,75 | 5316,06 | 3307,25 | 4252,85 |
НЕСКЛАДИРУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ
Марка | Область применения | Размеры | |||||||
длина, мм | Ширина,мм | Толщина*,мм | Вес | В упаковке м2 | до 10 м.куб. | до 50 м.куб. | свыше 50 м.куб. | ||
M11Ф | Специальное исполнение марки М-11 с фольгированием | 18 000 | 1 200 | 100 | 11 | 21,6 | 2447,99 | 2130,26 | 1966,39 |
М-15Ф | Специальное исполнение марки М-15 с фольгированием | 18 000 | 1 200 | 50 | 15 | 21,6 | 3181,71 | 2757,48 | 2545,37 |
М25 Ф | Специальное исполнение марки М-25 с фольгированием | 8 000 | 1 200 | 50/80/100 | 25 | 9,6 | 4087,71 | 3542,68 | 3270,17 |