ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
Наименование материала | Плотность, кг/м³ | Размер, мм (ДхШхТ) | Цена за 1 м³ с НДС, руб. | Область применения | |||||
до 50м3 | свыше 50м3 | ||||||||
Техноплекс 35 200(Г1) | 30 | 1180х580х50 | 4037,04 | 3767,9 | Теплоизоляция всех видов кровель и подземных частей зданий | ||||
Техноплекс 35 200 Стандарт (Г4) | 30 | 1180х580х20 | 3924,9 | 3663,24 | |||||
Техноплекс 35 200 Стандарт (Г4) | 30 | 1180х580х30 | 3812,76 | 3558,58 | |||||
Техноплекс 35 200 Стандарт (Г4) | 30 | 1180х580х50 | 3700,62 | 3453,91 | |||||
Техноплекс 30 (Г1) | 30 | 1180х580х40-100 | 4093,11 | 3820,24 | |||||
Техноплекс 30 Стандарт (Г4) | 30 | 1180х580х40-100 | 3980,97 | 3715,57 | |||||
Техноплекс 35 (Г1) | 35 | 1180х580х20-100 | 4261,32 | 3977,23 | |||||
Техноплекс 45 (Г4) | 45 | 1180х580х40-60 | 5270,58 | 4919,21 | |||||
Техноплекс 35(Ф) ФАСАД | 35 | 1180х580х30-100 | 6055,56 | 5651,86 | Утепление цокольных частей зданий и сооружений, а также кровель с несущим основанием из профилированного оцинкованного листа. | ||||
Техноплекс 35-250 КЛИН | 35 | 1200х600 | 5304,22 | 4950,61 | Клиновидная теплоизоляция, позволяющая создать уклоны и разуклонку на кровле по ровному основанию, увеличить уклоны при реконструкции |
МИНЕРАЛОВАТНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВЫХ ПОРОД «ТЕХНО»
Наименование материала | Плотность, кг/м³ | Размер, мм (ДхШхТ) | Цена за 1 м³ с НДС, руб. | Область применения | |||||
до 50м3 | свыше 50м3 | ||||||||
ТЕХНО | РОКЛАЙТ | 27 | 1200х600х50 | 1663,83 | 1552,91 | Тепло- и звукоизоляция легких ненагруженных конструкций | |||
ТЕХНО | Лайт Экстра | 30 | 1200х600х50-100 | 1749,16 | 1632,55 | Первый (внутренний) теплоизоляцинный слой в фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном исполнении теплоизоляции. Тепло- и звукоизоляция легких ненагруженных конструкций | |||
ТЕХНО | Лайт Оптима | 35 | 1200х600х50-100 | 1800,35 | 1680,33 | ||||
ТЕХНО | Блок Стандарт | 45 | 1200х600х50-200 | 2001,42 | 1867,99 | Теплоизоляционный слой в трехслойных стенах, полностью или частично выполненных из мелкоштучных стеновых изделий | |||
ТЕХНО | Вент Стандарт | 80 | 1200х600х50-200 | 3259 | 3041,74 | В качестве теплоизоляционного слоя в системах утепления с воздушным зазором наружных стен здания | |||
ТЕХНО | Вент Оптима | 90 | 1200х600х50 | 3618,93 | 3377,67 | ||||
ТЕХНО | Вент Проф | 100 | 1200х500х50-150 | 3977,77 | 3712,58 | ||||
ТЕХНО | Руф Н 30 | 100 | 1200х600х50-100 | 4022,48 | 3754,32 | Нижний слой в теплоизоляции плоских кровель | |||
ТЕХНО | Руф 45 | 140 | 1200х600х50-100 | 5173,34 | 4828,45 | Используются при однослойной теплоизоляции конструкций плоских кровель | |||
ТЕХНО | Руф В 60 | 180 | 1200х600х30(40) | 6390,38 | 5964,35 | Верхний слой в теплоизоляции плоских кровель | |||
ТЕХНО | Руф В 60 | 180 | 2000х1200х30(40) | 6775,5 | 6323,8 | ||||
ТЕХНО | Фас | 145 | 1200х600х50 | 5594,17 | 5221,23 | Применяется в качестве теплоизоляционного слоя для фасадов со штукатурным покрытием | |||
ТЕХНО | Фас | 145 | 1200х600х60(70) | 5415,3 | 5054,28 | ||||
ТЕХНО | Фас | 145 | 1200х600х80-150 | 5235,34 | 4886,31 |
МИНЕРАЛОВАТНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВЫХ ПОРОД
Наименование материала | Плотность, кг/м³ | Размер, мм (ДхШхТ) | Цена за 1 м³ с НДС, руб. | Область применения | |||||
до 50м3 | свыше 50м3 | ||||||||
АКСИ Руф В | 190 | 1200х600х50 | 4750,68 | 4433,97 | Верхний слой в теплоизоляции плоских кровель | ||||
АКСИ Руф | 165 | 1200х600х50 | 4201,56 | 3921,46 | Используются при однослойной теплоизоляции конструкций плоских кровель | ||||
АКСИ Руф Н | 143 | 1200х600х50 | 3717,12 | 3469,31 | Нижний слой в теплоизоляции плоских кровель | ||||
Акси П-75 | 75 | 1000х500х50 | 1784,5 | 1665,54 | Предназначенны для применения в качестве теплоизоляционного слоя в однослойных покрытиях плоских кровель, в том числе и без устройства защитной цементно-песчаной стяжки. | ||||
Акси П-125 | 125 | 1000х500х50 | 2333,49 | 2177,92 | |||||
АКСИ ППЖ-200 | 180 | 100x500x50-100 | 4608,49 | 4301,26 |
МИНЕРАЛОВАТНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВЫХ ПОРОД «ПТЭ» | ||||||||
Наименование | Плотность | размер, мм | Цена за 1 м³ с НДС, руб. | Область применения | ||||
11-50 м3 | более 50м3 | |||||||
ПТЭ-75 | 75 | 1000х2000х50-100 | 2568 | 2397 | Применяется в качестве ненагруженной тепловой изоляции в горизонтальных строительных ограждающих конструкциях. В качестве утеплителя в легких ограждающих конструкциях каркасного типа. В трехслойных конструкциях в жилищном и гражданском строительстве (сред | |||
Назарово | ПТЭ-100 | 100 | 1000х2000х50-100 | 3272 | 3054 | Применяется в качестве тепловой изоляции в вертикальных и горизонтальных строительных ограждающих конструкциях каркасного типа и вентилируемых фасадах. Для производства сэндвич панелей, противопожарных дверей, ворот и перегородок. | ||
Назарово | ПТЭ-125 | 125 | 1000х2000х50-100 | 3768 | 3517 | |||
Назарово | ПТЭ-150 | 150 | 1000х2000х50-100 | 4816 | 4495 | Применяется в качестве тепловой изоляции, подвергающейся нагрузке в вертикальных и горизонтальных ограждающих конструкциях. В качестве теплоизоляционного слоя в трехслойных бетонных и железобетонных ограждающих конструкциях. | ||
Назарово | ПТЭ-175 | 175 | 1000х2000х50-100 | 5812 | 5424 | |||
Назарово | Теплит 3К | 50 | 1000х500х50-200 | 3031 | 2829 | Предназначены для использования в качестве среднего теплоизоляционного слоя в 3-х слойных стеновых конструкциях зданий и сооружений. | ||
Назарово | Теплит С | 80 | 1000х2000х50-100 | 4078 | 3806 | Плиты предназначены для производства стеновых и кровельных панелей типа «Сэндвич». | ||
Назарово | Теплит В | 100-120 | 1000х500х50-100 | 4348 | 4058 | Плиты предназначены для использования в качестве наружной тепловой изоляции в вентилируемых фасадах всех типов зданий. |