г. Новосибирск, ул. Фабричная, 19а

Теле/факс (383) 218-73-21, (383) 204-85-53 (многоканальный), (383) 204-86-63 (многоканальные)

Продукция
Приточные вентиляционные установки

CAU-mini  компактная моноблочная установка малого расхода воздуха

Цена

CAU 500/1-1,2/1 20 704,08р.
CAU 500/1-2,0/1 21 003,70р.
CAU 500/1-5,0/2 23 730,29р.
CAU 800/1-2,4/1 22 771,49р.
CAU 800/1-5,0/2 24 838,90р.
CAU 800/1-9,0/3 26 187,21р.
CAU 800/1-12,0/3 28 704,06р.
CAU 1000/1-2,0/1 23 850,14р.
CAU 1000/1-3,0/1 24 389,46р.
CAU 1000/1-5,0/2 25 827,66р.
CAU 1000/1-6,0/2 26 636,65р.
CAU 1000/1-9,0/3 27 595,45р.
CAU 1000/1-12,0/3 32 569,22р.
   

CAU-maxi  компактная моноблочная установка малого расхода воздуха

 
CAU 2000/1-2,4/1 34 991,00р.
CAU 2000/3-2,4/2 34 991,00р.
CAU 2000/1-5,0/2 36 961,01р.
CAU 2000/3-5,0/2 36 961,01р.
CAU 2000/1-9,0/3 38 336,88р.
CAU 2000/3-9,0/3 38 336,88р.
CAU 2000/1-12,0/3 40 369,43р.
CAU 2000/3-12,0/3 40 369,43р.
CAU 3000/1-6,0/2 45 184,99р.
CAU 3000/3-6,0/2 45 184,99р.
CAU 3000/1-15,0/3 50 876,11р.
CAU 3000/3-15,0/3 50 876,11р.
CAU 3000/1-21,0/3 55 222,62р.
CAU 3000/3-21,0/3 55 222,62р.
CAU 4000/1-15,0/3 63 258,98р.
CAU 4000/3-15,0/3 63 258,98р.
CAU 4000/1-21,0/3 67 605,50р.
CAU 4000/3-21,0/3 67 605,50р.
CAU 4000/1-30,0/3 72 295,98р.
CAU 4000/3-30,0/3 72 295,98р.
CAU 4000/1-39,0/3 78 800,12р.
CAU 4000/3-39,0/3 78 800,12р.
CAU 6000/1-21,0/3 90 620,14р.
CAU 6000/1-27,0/3 92 371,25р.
CAU 6000/1-39,0/3 100 063,64р.
CAU 6000/1-54,0/3 110 413,98р.
   

CAU-W-maxi  компактная моноблочная установка малого расхода воздуха

 
CAU 2000/1-W 50 188,17р.
CAU 2000/3-W 50 188,17р.
CAU 3000/1-W 67 605,50р.
CAU 3000/3-W 67 605,50р.
CAU 4000/1-W 91 026,64р.
CAU 4000/3-W 91 026,64р.
CAU 6000/3-W 105 692,22р.
   

Приточные агрегаты, серия TLPV

 
TLPV 125/1200 19 455,26р.
TLPV 160/2000 19 681,48р.
TLPV 160/2400 19 972,34р.
TLPV 160/5000 21 976,04р.
TLPV 160/6000 22 525,44р.
TLPV 200/2000 21 329,69р.
TLPV 200/2400 21 846,77р.
TLPV 200/3000 22 460,80р.
TLPV 200/5000 24 109,01р.
TLPV 200/6000 23 979,74р.
TLPV 250/1200 22 783,98р.
TLPV 250/5000 25 304,76р.
TLPV 250/6000 25 951,12р.
TLPV 250/9000 27 179,19р.
TLPV 315/5000 29 829,24р.
TLPV 315/6000 30 249,37р.
   

Приточные агрегаты, серия VEKAV

 

Агрегаты с электрокалорифером

 
VEKAV 1000/9E L1 37 779,40р.
VEKAV 1000/9E L3 37 779,40р.
VEKAV 1000/12E L1 40 526,40р.
VEKAV 1000/12E L3 40 526,40р.
VEKAV 2000/15E L1 50 932,70р.
VEKAV 2000/15E L3 51 061,97р.
VEKAV 2000/21E L1 55 166,32р.
VEKAV 2000/21E L3 55 457,18р.
VEKAV 3000/15E L1 62 954,89р.
VEKAV 3000/15E L3 62 470,12р.
VEKAV 3000/21E L1 67 123,87р.
VEKAV 3000/21E L3 66 800,70р.
VEKAV 3000/30E L1 71 454,44р.
VEKAV 3000/30E L3 71 454,44р.
VEKAV 3000/39E L1 78 564,34р.
VEKAV 3000/39E L3 78 564,34р.
VEKAV 4000/21E L3 90 166,40р.
VEKAV 4000/27E L3 91 006,66р.

Агрегаты с водяным калорифером

 
VEKAV 1000/13,6W L1 49 252,18р.
VEKAV 1000/13,6W L3 48 799,73р.
VEKAV 2000/27W L1 65 540,30р.
VEKAV 2000/27W L3 65 540,30р.
VEKAV 3000/41W L1 89 132,23р.
VEKAV 3000/41W L3 89 132,23р.

Чтобы вернуться назад. Нажмите сюда.

© ООО "Практик", 2021

Телефон(383) 218-73-21, (383) 204-85-53 (многоканальный), (383) 204-86-63 (многоканальные) .

Электротехническая продукция. Контрольно-измерительное, инженерное и строительное оборудование. update 1.0