Тройники ГОСТ 17376-01 сталь 20 |
Цена |
|
Тройник | 25 х 3 | дог |
Тройник | 32 х 3 | дог |
Тройник | 38 х 3 | дог |
Тройник | 45 х 5 | дог |
Тройник | 57 х 3 | 333,50 |
Тройник | 57 х 5 | 387,50 |
Тройник | 57 х 5-45 х 4 | 432,50 |
Тройник | 76 х 3,5/4 | 510,50 |
Тройник | 76 х 6 | 633,50 |
Тройник | 76 х 3,5/4-57 х 3/4 | 570,50 |
Тройник | 89 х 3,5 / 4 | 745,00 |
Тройник | 89 х 3,5 / 4 - 57 х 3 | 743,00 |
Тройник | 89 х 6-57 х 4 / 5 | 940,70 |
Тройник | 89 х 6 | 961,50 |
Тройник | 108 х 4 | 1014,50 |
Тройник | 108 х 6 | 1262,70 |
Тройник | 108 х 6 - 76 х 5 | 1267,50 |
Тройник | 108 х 4-89 х 4 | 1052,00 |
Тройник | 108 х 6 - 89 х 6 | 1320,00 |
Тройник | 114 х 6 | 1690,50 |
Тройник | 133 х 6 | 1627,50 |
Тройник | 159 х 4,5 | 2020,50 |
Тройник | 159 х 4,5 - 108 х 4 | 2087,00 |
Тройник | 159 х 6 | 2186,50 |
Тройник | 159 х 6 / 8 - 133 х 5 | 2220,50 |
Тройник | 159 х 8 | 2273,50 |
Тройник | 159 х 8 - 108 х 6 | 2275,00 |
Тройник | 219 х 6 | 4363,00 |
Тройник | 219 х 8 | 4948,50 |
Тройник | 219 х8 - 159 х 6 | 5124,50 |
Тройник | 219 х 10 | 5417,50 |
Тройник | 219 х 10 - 133 х 8 | 5730,00 |
Тройник | 219 х 10 - 159 х 8 | 5743,00 |
Тройник | 273 х 7 / 8 | 7273,80 |
Тройник | 273 х 7 / 8 - 159 х 4,5 | 7846,50 |
Тройник | 273 х 7 - 219 х 6 | 7862,50 |
Тройник | 273 х 10 | 8486,00 |
Тройник | 273 х 10 - 159 х 6 / 8 | 8071,00 |
Тройник | 273 х 10 - 219 х 8 / 10 | 8383,00 |
Тройник | 273 х 12 - 219 х 10 | 9540,50 |
Тройник | 325 х 8 | 10552,50 |
Тройник | 325 х 12 | 13409,00 |
Тройник | 325 х 8 - 219 х 6 | 10917,00 |
Тройник | 325 х 10 - 219 х 8 | 11184,00 |
Тройник | 325 х 10 - 273 х 10 | 13430,00 |
Тройник | 325 х 12 - 219 х 10 | 12326,00 |
Тройник | 377 х 12 - 273 х 10 | 15324,00 |
Тройник | 377 х 12 - 325 х 10 | 16129,00 |
Тройник | 377 х 10 | 15393,00 |
Тройник | 377 х 12 | 16878,50 |
Тройник | 377 х 16 - 325 х 16 | 24294,00 |
Тройник | 426 х 10 | 22006,00 |
Тройник | 426 х 12 | 23915,00 |
Тройник | 426 х 10 - 325 х 8 | 22084,00 |
Тройник | 426 х 16 | 30435,00 |
Тройник | 426 х 16 - 325 х 12 | 23414,00 |
Тройники ГОСТ 17376-01 сталь 09г2с ( П ) ст |
||
Тройник | 25*3 | дог |
Тройник | 32*3 | дог |
Тройник | 38*3 | дог |
Тройник | 45*5 | дог |
Тройник | 57*3 | 394,00 |
Тройник | 57*5 | 444,00 |
Тройник | 57*5-45*4 | 453,50 |
Тройник | 76*3,5/4 | 598,00 |
Тройник | 76*6 | 735,00 |
Тройник | 76*3,5/4-57*3/4 | 627,00 |
Тройник | 89*3,5/4 | 787,00 |
Тройник | 89*3,5/4-57*3 | 792,50 |
Тройник | 89*6-57*4/5 | 1075,50 |
Тройник | 89*6 | 1035,00 |
Тройник | 108*4 | 1122,50 |
Тройник | 108*6 | 1426,00 |
Тройник | 108*6-76*5 | 1353,50 |
Тройник | 108*4-89*4 | 1196,00 |
Тройник | 108*6-89*6 | 1489,50 |
Тройник | 114*6 | 1938,00 |
Тройник | 133*6 | 1761,80 |
Тройник | 159*4,5 | 2386,50 |
Тройник | 159*4,5-108*4 | 2390,00 |
Тройник | 159*6 | 2487,50 |
Тройник | 159*6/8-133*5 | 2499,00 |
Тройник | 159*8 | 2907,50 |
Тройник | 159*8-108*6 | 2580,00 |
Тройник | 219*6 | 4844,00 |
Тройник | 219*8 | 5677,50 |
Тройник | 219*8-159*6 | 5751,50 |
Тройник | 219*10 | 6890,00 |
Тройник | 219*10-133*8 | 6162,00 |
Тройник | 219*10-159*8 | 6195,00 |
Тройник | 273*7/8 | 8250,00 |
Тройник | 273*7/8-159*4,5 | 8116,00 |
Тройник | 273*7-219*6 | 8345,50 |
Тройник | 273*10 | 10319,00 |
Тройник | 273*10-159*6/8 | 8612,50 |
Тройник | 273*10-219*8/10 | 9098,00 |
Тройник | 273*12-219*10 | 10386,00 |
Тройник | 325*8 | 12434,00 |
Тройник | 325*12 | 16456,50 |
Тройник | 325*8-219*6 | 12582,00 |
Тройник | 325*10-219*8 | 13735,00 |
Тройник | 325*10-273*10 | 14788,00 |
Тройник | 325*12-219*10 | 14240,50 |
Тройник | 377*12-273*10 | 18040,00 |
Тройник | 377*12-325*10 | 17848,00 |
Тройник | 377*10 | 17846,00 |
Тройник | 377*12 | 20952,00 |
Тройник | 377*16-325*16 | 25728,00 |
Тройник | 426*10 | 25877,50 |
Тройник | 426*12 | 26986,00 |
Тройник | 426*10-325*8 | 23850,00 |
Тройник | 426*16 | 36179,00 |
Тройник | 426*16-325*12 | 28030,00 |
Тройники ГОСТ 17376-01 сталь 12х18н10т |
||
Тройник | 25*3 | 428,26 |
Тройник | 32*3 | 480,70 |
Тройник | 38*3 | 500,36 |
Тройник | 45*5 | 746,17 |
Тройник | 57*3 | 820,46 |
Тройник | 57*5 | 861,98 |
Тройник | 57*5-45*4 | 817,19 |
Тройник | 76*3,5/4 | 1188,64 |
Тройник | 76*6 | 1307,72 |
Тройник | 76*3,5/4-57*3/4 | 1225,78 |
Тройник | 89*3,5/4 | 1584,12 |
Тройник | 89*3,5/4-57*3 | 1522,94 |
Тройник | 89*6-57*4/5 | 1667,15 |
Тройник | 89*6 | 1834,30 |
Тройник | 108*4 | 2617,63 |
Тройник | 108*6 | 2899,49 |
Тройник | 108*6-76*5 | 2636,20 |
Тройник | 108*4-89*4 | 2630,74 |
Тройник | 108*6-89*6 | 2762,93 |
Тройник | 114*6 | 3290,00 |
Тройник | 133*6 | 3408,60 |
Тройник | 159*4,5 | 5865,63 |
Тройник | 159*4,5-108*4 | 5333,58 |
Тройник | 159*6 | 6159,51 |
Тройник | 159*6/8-133*5 | 6883,84 |
Тройник | 159*8 | 7226,88 |
Тройник | 159*8-108*6 | 6570,29 |
Тройник | 219*6 | 11497,47 |
Тройник | 219*8 | 11497,47 |
Тройник | 219*8-159*6 | 10950,12 |
Тройник | 219*10 | 14577,22 |
Тройник | 219*10-133*8 | дог |
Тройник | 219*10-159*8 | 13883,49 |
Тройник | 273*7/8 | 24310,31 |
Тройник | 273*7/8-159*4,5 | 22100,18 |
Тройник | 273*7-219*6 | дог |
Тройник | 273*10 | 27490,57 |
Тройник | 273*10-159*6/8 | 24992,03 |
Тройник | 273*10-219*8/10 | 26181,76 |
Тройник | 273*12-219*10 | 28013,88 |
Тройник | 325*8 | дог |
Тройник | 325*12 | 32890,80 |
Тройник | 325*8-219*6 | дог |
Тройник | 325*10-219*8 | дог |
Тройник | 325*10-273*10 | дог |
Тройник | 325*12-219*10 | 29898,44 |
Тройник | 377*12-273*10 | дог |
Тройник | 377*12-325*10 | дог |
Тройник | 377*10 | дог |
Тройник | 377*12 | 45185,80 |
Тройник | 377*16-325*16 | дог |
Тройник | 426*10 | 94670,58 |
Тройник | 426*12 | 94670,58 |
Тройник | 426*10-325*8 | дог |
Тройник | 426*16 | дог |
Тройник | 426*16-325*12 | дог |