Наименование |
Цена |
Отвод Ду 15 х 2,8 | 12,39 |
Отвод Ду 20 х 2,8 | 13,57 |
Отвод Ду 25 х 2,5 | 23,54 |
Отвод Ду 32 х (2,5; 3) | 25,05 |
Отвод Ду 38 х 3 | 25,96 |
Отвод Ду 45 х 3 | 26,4 |
Отвод Ду 45 х 4 | 50,74 |
Отвод Ду 57 х 3 | 32,45 |
Отвод Ду 57 х 3,5 | 33,45 |
Отвод Ду 57 х 4 | 73,75 |
Отвод Ду 57 х 5 | 68,44 |
Отвод Ду 57 х 6 | 91,45 |
Отвод Ду 76 х 3,5 | 57,87 |
Отвод Ду 76 х 5 | 71,86 |
Отвод Ду 76 х 6 | 123,9 |
Отвод Ду 89 х 3,5 | 87,32 |
Отвод Ду 89 х 4 | 100,89 |
Отвод Ду 89 х 6 | 200,6 |
Отвод Ду 89 х 8 | 343,2 |
Отвод Ду 89 х 10 (11) | 416 |
Отвод Ду 89 х 12 | 585 |
Отвод Ду 102 х 4 | 223,6 |
Отвод Ду 108 х 4 | 149,27 |
Отвод Ду 108 х 6 | 297,36 |
Отвод Ду 108 х 8 | 449,8 |
Отвод Ду 114 х 4 | 188,8 |
Отвод Ду 114 х 6 | 324,5 |
Отвод Ду 133 х 4 | 271,9 |
Отвод Ду 133 х 5 | 299,71 |
Отвод Ду 133 х 6 | 486,16 |
Отвод Ду 159 х 4,5 | 418,9 |
Отвод Ду 159 х 5 | 472,59 |
Отвод Ду 159 х 6 | 640,74 |
Отвод Ду 219 х 6 | 1099,76 |
Отвод Ду 219 х 8 | 1740,5 |
Отвод Ду 273 х 7 (8) | 2147,6 |
Отвод Ду 325 х 8 | 3988,4 |
Отвод Ду 325 х 10 | 3989,4 |
Отвод Ду 377 х 10 | 7045,19 |
Отвод Ду 426 х 10 | 9487,2 |
Отвод Ду 530 х 10 | 11387 |
Отвод Ду 530 х 12 | 11388 |
Отвод Ду 630 х 12 | 21369,8 |
Отвод Ду 720 х 10 (11) | 52000 |
Отвод Ду 720 х 12 | 52000 |
Отвод Ду 720 х 14 | 52650 |
Отвод Ду 720 х 16 | 62400 |
Отвод Ду 820 х 10 (11) | 88400 |
Сталь 12Х18Н10Т, ТУ 1468-003-50725464-2002 |
|
ОТВОДЫ 45 сталь 12Х18Н10Т, ТУ 1468-003-50725464-2002 |
|
Отвод Ду 45 х 3 | 375,7 |
Отвод Ду 45 х 5 | 702 |
Отвод Ду 57 х 3,5 | 494 |
Отвод Ду 57 х 4 | 559 |
Отвод Ду 57 х 5 | 650 |
Отвод Ду 76 х 3,5 | 825,5 |
Отвод Ду 76 х 5 | 871 |
Отвод Ду 76 х 6 | 1170 |
Отвод Ду 89 х 4 | 1144 |
Отвод Ду 89 х 5 | 1495 |
Отвод Ду 89 х 6 | 1768 |
Отвод Ду 114 х 4 (4,5) | 2054 |
Отвод Ду 114 х 5 | 2327 |
Отвод Ду 114 х 6 | 3120 |
Отвод Ду 133 х 4 (4,5) | 3120 |
Отвод Ду 133 х 5 | 3640 |
Отвод Ду 159 х 4 (4,5) | 6175 |
Отвод Ду 159 х 6 | 7280 |
Отвод Ду 159 х 7 (8) | 9880 |
Отвод Ду 219 х 6 | 11895 |
Отвод Ду 219 х 7 (8) | 15470 |
Отвод Ду 219 х 10 | 19500 |
ОТВОДЫ сталь 09Г2С |
|
Отвод Ду 32 х 3 | 87,1 |
Отвод Ду 38 х 3 | 81,9 |
Отвод Ду 45 х 4 | 70,8 |
Отвод Ду 57 х 3 | 70,8 |
Отвод Ду 57 х 5 | 102,7 |
Отвод Ду 76 х 3,5 | 124,8 |
Отвод Ду 76 х 6 | 204,1 |
Отвод Ду 89 х 3,5 | 183,3 |
Отвод Ду 89 х 6 | 279,5 |
Отвод Ду 89 х 8 | 442 |
Отвод Ду 89 х 10 | 539,5 |
Отвод Ду 108 х 4 | 295,1 |
Отвод Ду 108 х 6 | 436,8 |
Отвод Ду 108 х 8 | 578,5 |
Отвод Ду 114 х 6 | 452,4 |
Отвод Ду 114 х 8 | 655,2 |
Отвод Ду 114 х 10 | 871 |
Отвод Ду 114 х12 | 975 |
Отвод Ду 133 х 4 | 481 |
Отвод Ду 133 х 8 | 949 |
Отвод Ду 159 х 4,5 | 767 |
Отвод Ду 159 х 6 | 949 |
Отвод Ду 159 х 8 | 1196 |
Отвод Ду 159 х 10 | 1690 |
Отвод Ду 159 х 12 | 1950 |
Отвод Ду 168 х 8 | 1326 |
Отвод Ду 219 х 6 | 1976 |
Отвод Ду 219 х 8 | 2392 |
Отвод Ду 219 х 10 | 2990 |
Отвод Ду 219 х 12 | 3328 |
Отвод Ду 219 х 16 | 6240 |
Отвод Ду 273 х 7 | 3835 |
Отвод Ду 273 х 10 | 4940 |
Отвод Ду 273 х 12 | 5869,5 |
Отвод Ду 325 х 8 | 6006 |
Отвод Ду 325 х 10 | 7234,5 |
Отвод Ду 325 х 12 | 8667,75 |
Отвод Ду 377 х 10 | 11247,6 |
Отвод Ду 426 х 10 | 14605,5 |
Отвод Ду 426 х 12 | 17199 |
Отвод Ду 530 х 10 | 17935,51 |
Отвод Ду 530 х 12 | 19500 |
Отвод Ду 630 х10 (11) | 32292 |