Почта: [email protected]

г. Новосибирск, ул. Фабричная, 19а

Теле/факс 8-800-200-01-51 Бесплатный по России. (383)233-01-70 (многоканальный)

Продукция
ООО "Практик" | Каталог

ВВГ 660В

Цена

 

ВВГ 1кВ

Цена

 

ВВГ нг

Цена

1х1.5 5392.6   1х50 103403.4   1х1.5 6053.4
1х2.5 6855.8   1х10.0-1 23387.6   1х2.5 7681.8
1х4 9558.0   1х35.0(ож)-1 70918.0   1х4 10702.6
1х6 13074.4   1х1.5-1 5947.2   1х6 14490.4
1х10 21263.6   1х2.5-1 7540.2   1х10 23812.4
1х16(ож) 31753.8   1х4.0-1 10513.8   1х16(ож) 35565.2
1х25(ож) 49099.8   1х6.0-1 14372.4   1х25(ож) 54988.0
1х35(ож) 64463.4   1х16.0(ож)-1 34928.0   1х35(ож) 72204.2
1х50 94010.6   1х25.0(ож)-1 54008.6   1х50 105279.6
2х1.5 9168.6   2х1.5-1 10089.0   2х1.5 10525.6
2х2.5 12661.4   2х2.5-1 13935.8   2х2.5 14738.2
2х4 20874.2   2х4.0-1 22962.8   2х4 23706.2
2х6 32261.2   2х6.0-1 35482.6   2х6 36131.6
2х10 47990.6   2х10.0-1 52805.0   2х10 53760.8
2х16(ож) 69431.2   2х16.0(ож)-1 76369.6   2х16(ож) 77762.0
2х25(ож) 103639.4   2х25.0(ож)-1 114011.6   2х25(ож) 116076.6
2х35(ож) 137127.8   2х35.0(ож)-1 150851.2   2х35(ож) 153588.8
2х50 204848.0   2х50.0-1 225344.6   2х50 229439.2
3х1.5 12295.6   2х50.0+1х25.0 283117.4   2х50+1х25 288250.4
3х2.5 18254.6   3х1.5-1 13534.6   3х1.5 13782.4
3х4 28780.2   3х2.5-1 20083.6   3х2.5 20862.4
3х6 44497.8   3х4.0-1 31317.2   3х4 31482.4
3х10 66257.0   3х6.0-1 48946.4   3х6 49843.2
3х16(ож) 97833.8   3х10.0-1 72888.6   3х10 74222.0
3х25(ож) 149919.0   3х16.0(ож)-1 107616.0   3х16(ож) 109574.8
3х35(ож) 199042.4   3х25.0-1 164916.8   3х25(ож) 167902.2
3х50 297454.4   3х35.0(ож)-1 218937.2   3х35(ож) 222925.6
2х50+1х25 257369.8   3х50.0-1 327214.0   3х50 333161.2
4х1.5 16107.0   4х4 40415.0   3х4+1х2.5 37996.0
4х2.5 23965.8   4х6 55424.6   3х6+1х4 54917.2
4х4 36733.4   4х16 141187.0   3х10+1х6 86293.4
4х6 50386.0   3х4.0+1х2.5-1 37323.4   3х16(ож)+1х10 133021.4
4х10 84665.0   3х6.0+1х4.0-1 53937.8   3х25+1х16(ож) 201237.2
4х16(ож) 128348.6   3х10.0+1х6.0-1 84735.8   3х35+1х16(ож) 257924.4
4х25(ож) 195714.8   3х16(ож)+1х10 130649.6   3х50+1х25 390981.2
4х35(ож) 262963.0   3х25+1х16(ож) 197650.0   4х1.5 18042.2
4х50 390816.0   3х35+1х16(ож) 253310.6   4х2.5 26845.0
3х2.5+1х1.5 21098.4   3х50.0+1х25.0 383995.6   4х4 41158.4
3х4+1х2.5 33925.0   4х1.5-1 17723.6   4х6 56427.6
3х6+1х4 49029.0   4х2.5-1 26361.2   4х10 94836.6
3х10+1х6 77042.2   4х10.0-1 93137.4   4х16(ож) 143747.6
3х16(ож)+1х10 118767.0   4х25.0(ож)-1 215279.2   4х25(ож) 219185.0
3х25+1х16(ож) 179678.6   4х35.0(ож)-1 289253.4   4х35(ож) 294516.2
3х35.0+1х16.0(ож) 230288.8   4х50.0-1 429897.6   4х50 437709.2
3х50+1х25 349091.2   4х2.5+1х1.5-1 28898.2   3х2.5+1х1.5 23635.4
5х2.5 30219.8   4х4.0+1х2.5-1 46810.6   4х2.5+1х1.5 29913.0
5х4 46291.4   4х6.0+1х4.0-1 67189.2   4х4+1х2.5 47660.2
5х6 65159.6   4х10.0+1х6.0-1 107391.8   4х6+1х4 68404.6
5х10 105586.4   4х16(ож)+1х10 165648.4   4х10+1х6 109350.6
5х16(ож) 161907.8   4х25+1х16(ож) 250443.2   4х16(ож)+1х10 168657.4
4х2.5+1х1.5 26278.6   5х1.5-1 25098.6   4х25+1х16(ож) 254998.0
4х4+1х2.5 42550.8   5х2.5-1 33240.6   5х2.5 33842.4
4х6+1х4 61076.8   5х4.0-1 50928.8   5х4 51861.0
4х10+1х6 97645.0   5х6.0-1 71673.2   5х6 72971.2
4х16+1х10(ож) 150579.8   5х10.0-1 116135.6   5х10 118259.6
4х25+1х16(ож) 227681.0   5х16.0(ож)-1 178097.4   5х16(ож) 181330.6
5х25(ож) 244531.4   5х25.0(ож)-1 268992.8   5х25(ож) 273878.0
5х1.5 22821.2   5х25.0(ож)-1 268992.8   5х35(ож) 375653.0
            5х1.5 25558.8
            5х50 569810.2
Чтобы вернуться нажмите сюда.

© ООО "Практик", 2010

Телефон8-800-200-01-51 Бесплатный по России. (383)233-01-70 (многоканальный). E-mail: [email protected]

ООО Россальянс-сервис. Поставки, снабжение, комплектация. Электротехника, КИПиА, строительное оборудование.